Usage statistics for edrf.ibel.de edrf.ibel.de.

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dez-2024 03:43 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe Anfragen 1223932
Summe Dateien 925125
Summe Seiten 212309
Summe Besuche 9906
Total kB Files 501785981
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5450
Summe unterschiedlicher URLs 296067
Summe unterschiedlicher Verweise 318
Summe unterschiedlicher Benutzer 5
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 2020
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1699 18563
Anfragen pro Tag 40797 168730
Dateien pro Tag 30837 125504
Seiten pro Tag 7076 49002
Sites per Day 181 446
Besuche pro Tag 330 495
kB Files per Day 16726199 81398379
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 75,59% 925125
Code 206 - Partial Content 0,05% 555
Code 301 - Moved Permanently 3,73% 45676
Code 302 - Found 0,01% 102
Code 304 - Not Modified 0,01% 177
Code 400 - Bad Request 0,18% 2217
Code 403 - Forbidden 0,00% 12
Code 404 - Not Found 20,38% 249436
Code 408 - Request Timeout 0,05% 622
Code 500 - Internal Server Error 0,00% 10

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 12495 1,02% 9169 0,99% 3054 1,44% 290 2,93% 268 4,92% 2842934 0,57% 0 0,00% 0 0,00%
2 5143 0,42% 2789 0,30% 1017 0,48% 271 2,74% 245 4,50% 980936 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
3 15154 1,24% 11617 1,26% 4573 2,15% 304 3,07% 263 4,83% 3463197 0,69% 0 0,00% 0 0,00%
4 5018 0,41% 2990 0,32% 1847 0,87% 238 2,40% 243 4,46% 657333 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
5 9559 0,78% 7714 0,83% 3090 1,46% 237 2,39% 232 4,26% 2310878 0,46% 0 0,00% 0 0,00%
6 4674 0,38% 2997 0,32% 1677 0,79% 370 3,74% 345 6,33% 921282 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
7 5930 0,48% 3787 0,41% 1768 0,83% 325 3,28% 271 4,97% 1261435 0,25% 0 0,00% 0 0,00%
8 83455 6,82% 81056 8,76% 8924 4,20% 316 3,19% 392 7,19% 51119527 10,19% 0 0,00% 0 0,00%
9 105241 8,60% 96106 10,39% 8860 4,17% 335 3,38% 446 8,18% 59233099 11,80% 0 0,00% 0 0,00%
10 70376 5,75% 59157 6,39% 5187 2,44% 296 2,99% 294 5,39% 36777218 7,33% 0 0,00% 0 0,00%
11 75760 6,19% 58618 6,34% 6108 2,88% 337 3,40% 332 6,09% 35494483 7,07% 0 0,00% 0 0,00%
12 74371 6,08% 53161 5,75% 5716 2,69% 343 3,46% 306 5,61% 32389416 6,45% 0 0,00% 0 0,00%
13 65901 5,38% 43701 4,72% 4296 2,02% 327 3,30% 334 6,13% 26292120 5,24% 0 0,00% 0 0,00%
14 102043 8,34% 68106 7,36% 10484 4,94% 307 3,10% 356 6,53% 38066654 7,59% 0 0,00% 0 0,00%
15 168730 13,79% 125504 13,57% 18158 8,55% 319 3,22% 373 6,84% 81398379 16,22% 0 0,00% 0 0,00%
16 142722 11,66% 88773 9,60% 12736 6,00% 380 3,84% 439 8,06% 50650962 10,09% 0 0,00% 0 0,00%
17 74823 6,11% 48497 5,24% 6588 3,10% 338 3,41% 364 6,68% 31565560 6,29% 0 0,00% 0 0,00%
18 22809 1,86% 16343 1,77% 7444 3,51% 327 3,30% 276 5,06% 11170548 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
19 3989 0,33% 2732 0,30% 1604 0,76% 314 3,17% 276 5,06% 831903 0,17% 0 0,00% 0 0,00%
20 14433 1,18% 12492 1,35% 11197 5,27% 410 4,14% 316 5,80% 8555621 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
21 17119 1,40% 15873 1,72% 14413 6,79% 424 4,28% 279 5,12% 2654094 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
22 3836 0,31% 2930 0,32% 1295 0,61% 248 2,50% 233 4,28% 1223558 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
23 10302 0,84% 8642 0,93% 2911 1,37% 281 2,84% 215 3,94% 3116485 0,62% 0 0,00% 0 0,00%
24 27106 2,21% 24367 2,63% 7756 3,65% 360 3,63% 271 4,97% 6183946 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
25 53545 4,37% 49052 5,30% 49002 23,08% 495 5,00% 235 4,31% 2409996 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
26 4524 0,37% 1908 0,21% 1457 0,69% 298 3,01% 254 4,66% 425408 0,08% 0 0,00% 0 0,00%
27 12775 1,04% 3589 0,39% 2609 1,23% 352 3,55% 314 5,76% 1312172 0,26% 0 0,00% 0 0,00%
28 15467 1,26% 11912 1,29% 2904 1,37% 421 4,25% 342 6,28% 5042427 1,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 6965 0,57% 4600 0,50% 2032 0,96% 322 3,25% 275 5,05% 1530803 0,31% 0 0,00% 0 0,00%
30 9667 0,79% 6943 0,75% 3602 1,70% 360 3,63% 277 5,08% 1903609 0,38% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1581 47442 3,88% 1180 35417 3,83% 546 16407 7,73% 458484 13754515 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1862 55881 4,57% 1507 45237 4,89% 754 22635 10,66% 538907 16167218 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1718 51543 4,21% 1235 37070 4,01% 418 12549 5,91% 552987 16589616 3,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1381 41439 3,39% 898 26943 2,91% 140 4219 1,99% 499324 14979705 2,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1396 41891 3,42% 995 29858 3,23% 114 3432 1,62% 621626 18648776 3,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1487 44635 3,65% 1066 31999 3,46% 128 3846 1,81% 670245 20107359 4,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1396 41908 3,42% 972 29170 3,15% 116 3484 1,64% 617584 18527531 3,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1466 43997 3,59% 1057 31725 3,43% 171 5154 2,43% 645222 19356675 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1793 53813 4,40% 1369 41096 4,44% 220 6618 3,12% 785069 23552059 4,69% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1722 51675 4,22% 1363 40910 4,42% 226 6780 3,19% 757933 22737980 4,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1777 53322 4,36% 1362 40870 4,42% 264 7946 3,74% 742066 22261979 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 1799 53999 4,41% 1285 38573 4,17% 356 10708 5,04% 634180 19025401 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1980 59417 4,85% 1611 48343 5,23% 373 11212 5,28% 788386 23651591 4,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1979 59378 4,85% 1629 48896 5,29% 326 9800 4,62% 824816 24744467 4,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2029 60886 4,97% 1564 46934 5,07% 385 11555 5,44% 831456 24943681 4,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1949 58481 4,78% 1563 46917 5,07% 452 13565 6,39% 742229 22266859 4,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 2071 62156 5,08% 1626 48804 5,28% 487 14625 6,89% 863113 25893383 5,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1714 51449 4,20% 1280 38423 4,15% 236 7082 3,34% 792897 23786922 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1673 50212 4,10% 1266 37995 4,11% 220 6624 3,12% 816255 24487653 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1534 46028 3,76% 1145 34367 3,71% 204 6123 2,88% 701264 21037930 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1664 49940 4,08% 1249 37472 4,05% 264 7923 3,73% 730726 21921794 4,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 1769 53096 4,34% 1325 39759 4,30% 307 9214 4,34% 745033 22350980 4,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1539 46196 3,77% 1150 34516 3,73% 174 5222 2,46% 699219 20976570 4,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1504 45148 3,69% 1127 33831 3,66% 186 5586 2,63% 667178 20015338 3,99% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 296067 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 88630 7,24% 6989222 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /
2 68199 5,57% 7201958 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /ws.php
3 29681 2,43% 60977 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wx.php
4 7930 0,65% 11858 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /ibel.css
5 5436 0,44% 581721 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202411.html
6 2885 0,24% 288249 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202405.html
7 491 0,04% 1209 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 466 0,04% 2003 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
9 398 0,03% 1764 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
10 27 0,00% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /archiv.php
11 23 0,00% 106604 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2023/2023-12/MVI_3526.MP4
12 20 0,00% 123338 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2024/2024-10/VID_20241029_200052.mp4
13 17 0,00% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/
14 17 0,00% 853 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241102/cam02/
15 15 0,00% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241111/
16 15 0,00% 22406 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2022/2022-08/MVI_0463.MP4
17 15 0,00% 73812 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2023/2023-12/MVI_3535.MP4
18 15 0,00% 111 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202408.html
19 14 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241107/
20 14 0,00% 879 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241111/cam02/
21 14 0,00% 131176 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2022/2022-08/MVI_0416.MP4
22 14 0,00% 119172 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2024/2024-09/VID_20240916_204425.mp4
23 13 0,00% 910 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241103/cam01/
24 13 0,00% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241105/
25 13 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241106/
26 13 0,00% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241109/
27 13 0,00% 780 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241109/cam01/
28 12 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241104/
29 12 0,00% 807 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241105/cam01/
30 12 0,00% 809 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20241105/cam02/

Top 10 von 296067 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 68199 5,57% 7201958 1,44% 0 0,00% 0 0,00% /ws.php
2 88630 7,24% 6989222 1,39% 0 0,00% 0 0,00% /
3 5436 0,44% 581721 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202411.html
4 2885 0,24% 288249 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202405.html
5 14 0,00% 131176 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2022/2022-08/MVI_0416.MP4
6 20 0,00% 123338 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2024/2024-10/VID_20241029_200052.mp4
7 14 0,00% 119172 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2024/2024-09/VID_20240916_204425.mp4
8 2 0,00% 116359 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2019/2019-10/MVI_4193.m4v
9 23 0,00% 106604 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2023/2023-12/MVI_3526.MP4
10 9 0,00% 104698 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2024/2024-10/VID_20241029_195827.mp4

Top 10 von 133 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 88630 7,24% 5722 67,25% /
2 29681 2,43% 1034 12,15% /wx.php
3 68199 5,57% 359 4,22% /ws.php
4 2885 0,24% 83 0,98% /stats/usage_202405.html
5 5436 0,44% 36 0,42% /stats/usage_202411.html
6 17 0,00% 34 0,40% /Bilder/20241102/cam02/
7 8 0,00% 23 0,27% /Bilder/20241026/
8 1 0,00% 21 0,25% /Bilder/20241018/
9 10 0,00% 20 0,24% /Bilder/20241101/
10 11 0,00% 19 0,22% /Bilder/20241103/

Top 10 von 133 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 88630 7,24% 4574 56,22% /
2 29681 2,43% 1908 23,45% /wx.php
3 68199 5,57% 349 4,29% /ws.php
4 2885 0,24% 78 0,96% /stats/usage_202405.html
5 5436 0,44% 35 0,43% /stats/usage_202411.html
6 17 0,00% 34 0,42% /Bilder/20241102/cam02/
7 8 0,00% 23 0,28% /Bilder/20241026/
8 1 0,00% 22 0,27% /Bilder/20241018/
9 1 0,00% 21 0,26% /Bilder/20241018/cam02/
10 10 0,00% 20 0,25% /Bilder/20241101/

Top 30 von 5450 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 95176 7,78% 54507 5,89% 35183884 7,01% 0 0,00% 0 0,00% 133 1,34% 66.249.66.1
2 77185 6,31% 47266 5,11% 30640320 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 111 1,12% 66.249.66.2
3 72763 5,95% 72763 7,87% 8953 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 149 1,50% 127.0.0.1
4 67017 5,48% 52657 5,69% 35529477 7,08% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,27% 66.249.70.167
5 63551 5,19% 38895 4,20% 25817303 5,15% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,79% 66.249.66.3
6 62414 5,10% 49693 5,37% 33869655 6,75% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,30% 66.249.70.168
7 52244 4,27% 42105 4,55% 28314864 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 66.249.70.169
8 50377 4,12% 49847 5,39% 2816761 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 238 2,40% 84.60.228.221
9 49883 4,08% 30799 3,33% 20931505 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,27% 66.249.66.4
10 43505 3,55% 43054 4,65% 25887593 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,94% 2.201.154.186
11 41016 3,35% 33715 3,64% 22744215 4,53% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,15% 66.249.70.170
12 39332 3,21% 24617 2,66% 16939828 3,38% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,09% 66.249.66.5
13 31800 2,60% 26575 2,87% 18117078 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,18% 66.249.70.171
14 29805 2,44% 18963 2,05% 13405328 2,67% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,16% 66.249.66.6
15 23840 1,95% 20307 2,20% 13915872 2,77% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,21% 66.249.70.172
16 23318 1,91% 15342 1,66% 11097341 2,21% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,07% 66.249.66.7
17 18385 1,50% 15948 1,72% 10832392 2,16% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 66.249.70.173
18 18271 1,49% 12379 1,34% 9064371 1,81% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 66.249.66.8
19 14875 1,22% 10340 1,12% 7704163 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 66.249.66.9
20 14026 1,15% 12223 1,32% 8323373 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 66.249.70.174
21 12428 1,02% 12406 1,34% 1852940 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 99 1,00% 2.201.154.81
22 11864 0,97% 8518 0,92% 6520978 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 66.249.66.10
23 11034 0,90% 9789 1,06% 6766750 1,35% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 66.249.70.160
24 9725 0,79% 7122 0,77% 5468478 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 66.249.66.11
25 8780 0,72% 7850 0,85% 5348423 1,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.70.161
26 8057 0,66% 6042 0,65% 4820437 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 66.249.66.12
27 7560 0,62% 4313 0,47% 2486127 0,50% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,29% 87.144.11.75
28 7003 0,57% 6258 0,68% 4216078 0,84% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 66.249.70.162
29 6696 0,55% 5143 0,56% 3987751 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 66.249.66.13
30 5674 0,46% 4402 0,48% 3501931 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 66.249.66.14

Top 10 von 5450 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 67017 5,48% 52657 5,69% 35529477 7,08% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,27% 66.249.70.167
2 95176 7,78% 54507 5,89% 35183884 7,01% 0 0,00% 0 0,00% 133 1,34% 66.249.66.1
3 62414 5,10% 49693 5,37% 33869655 6,75% 0 0,00% 0 0,00% 30 0,30% 66.249.70.168
4 77185 6,31% 47266 5,11% 30640320 6,11% 0 0,00% 0 0,00% 111 1,12% 66.249.66.2
5 52244 4,27% 42105 4,55% 28314864 5,64% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,19% 66.249.70.169
6 43505 3,55% 43054 4,65% 25887593 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 93 0,94% 2.201.154.186
7 63551 5,19% 38895 4,20% 25817303 5,15% 0 0,00% 0 0,00% 78 0,79% 66.249.66.3
8 41016 3,35% 33715 3,64% 22744215 4,53% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,15% 66.249.70.170
9 49883 4,08% 30799 3,33% 20931505 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,27% 66.249.66.4
10 31800 2,60% 26575 2,87% 18117078 3,61% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,18% 66.249.70.171

Top 30 von 318 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1034200 84,50% - (Direct Request)
2 98868 8,08% https://edrf.ibel.de/
3 68376 5,59% https://foto.ibel.de/ws.php
4 7058 0,58% https://foto.ibel.de/index.php
5 3414 0,28% https://buauto1.ru/
6 2944 0,24% http://edrf.ibel.de/cam01.jpg
7 1994 0,16% https://jolion-ufa1.ru/
8 1123 0,09% www.google.com
9 442 0,04% https://foto.ibel.de/
10 266 0,02% https://new-years-figures.ru/
11 263 0,02% https://podarok-centre.ru/
12 259 0,02% https://flavors-msk.ru/
13 255 0,02% https://hydrocompanion.ru/
14 250 0,02% https://pack-inn.ru/
15 238 0,02% https://upackovochka.ru/
16 237 0,02% https://dancevibe.ru/
17 234 0,02% https://moscowdiving.ru/
18 233 0,02% https://coin-moscow.ru/
19 223 0,02% https://go-tango.ru/
20 209 0,02% https://rentcaravan.ru/
21 208 0,02% https://gran-turistic.ru/
22 178 0,01% https://81.169.206.235/
23 175 0,01% https://www.google.com/
24 146 0,01% http://81.169.206.235/
25 106 0,01% http://ibelnet.de/
26 91 0,01% https://www.edrf.de/
27 90 0,01% https://edrf.ibel.de/stats/usage_202408.html
28 81 0,01% http://ibelnet.de/backup
29 81 0,01% http://ibelnet.de/bc
30 81 0,01% http://ibelnet.de/bk

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 100,00% https://edrf.ibel.de/

Top 5 von 5 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 3 0,00% 3 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% root
2 1 0,00% 1 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0x77f79c969c95467092dc13b8dfa55f3d96d67a51
3 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0xb006c7f41bd34bdff53662e74054db17d5b59da9
4 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 15rXw4tETAWdzZsVribK5i3V1jWsp1VciU
5 1 0,00% 1 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1Q7gch54vEBs9uT8fw8BH83MLHDp6ZDsvF

Top 15 von 2020 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 863099 70,52% Googlebot-Image/1.0
2 113236 9,25% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
3 72763 5,95% Apache/2.4.52 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.2 (internal dummy connection)
4 21901 1,79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
5 7892 0,64% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 7892 0,64% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/26.0 Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
7 6656 0,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
8 5973 0,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Mobile Safari/537.36
9 5443 0,44% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
10 5163 0,42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Safari/605.1.15
11 4881 0,40% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.0.1 Mobile/15E14
12 4606 0,38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
13 3985 0,33% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
14 3776 0,31% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.1 Mobile/15E148 Sa
15 3657 0,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Edg/131.0.0.0

Usage by Country for November 2024

Top 1 von 1 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 1223932 100,00% 925680 100,06% 501785981 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23