| Messtelle EDRF Tower | 2026-02-02 - 17:49:54z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung NNO [°] | 16 | 15 | 16 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 6.6 | 7.7 | 7.0 |
| Max. Windspeed [kt] | 7.6 | 9.3 | 9.7 |
| Lufttemperatur [°C] | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 83 | 83 | 83 |
| QNH [hPa] | 1002 | 1002 | 1002 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | -549 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Gegenwind [kt] | 3.9 | ||
| Seitenwind [kt] | 5.3 | von links | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Rückenwind [kt] | 3.9 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 5.3 | von rechts | |
|
|
16 ° - NNO
6.6 kt |
||