| Messtelle EDRF Tower | 2026-05-03 - 20:59:39z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung SW [°] | 224 | 232 | 253 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 2.9 | 3.8 | 5.2 |
| Max. Windspeed [kt] | 3.1 | 7.6 | 13.2 |
| Lufttemperatur [°C] | 19.5 | 19.5 | 19.6 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 36 | 36 | 35 |
| QNH [hPa] | 1014 | 1014 | 1014 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 924 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Rückenwind [kt] | 2.6 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 1.3 | von rechts | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 2.6 | ||
| Seitenwind [kt] | 1.3 | von links | |
|
|
224 ° - SW
2.9 kt |
||