| Messtelle EDRF Tower | 2026-05-03 - 22:11:28z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung SO [°] | 136 | 143 | 184 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 2.3 | 2.3 | 2.5 |
| Max. Windspeed [kt] | 3.3 | 3.5 | 6.2 |
| Lufttemperatur [°C] | 18.9 | 19.0 | 19.1 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 39 | 38 | 38 |
| QNH [hPa] | 1014 | 1014 | 1014 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 840 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Gegenwind [kt] | 0.9 | ||
| Seitenwind [kt] | 2.1 | von rechts | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Rückenwind [kt] | 0.9 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 2.1 | von links | |
|
|
136 ° - SO
2.3 kt |
||