| Messtelle EDRF Tower | 2026-02-12 - 22:15:53z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung W [°] | 276 | 269 | 270 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 10.9 | 15.9 | 11.9 |
| Max. Windspeed [kt] | 18.5 | 33.2 | 33.2 |
| Lufttemperatur [°C] | 9.8 | 9.7 | 9.8 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 79 | 79 |
| QNH [hPa] | 991 | 991 | 991 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 453 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Rückenwind [kt] | 9.8 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 4.8 | von links | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 9.8 | ||
| Seitenwind [kt] | 4.8 | von rechts | |
|
|
276 ° - W
10.9 kt |
||