| Messtelle EDRF Tower | 2026-06-22 - 15:00:07z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung O [°] | 80 | 58 | 47 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 8.9 | 7.5 | 5.0 |
| Max. Windspeed [kt] | 9.5 | 11.9 | 11.9 |
| Lufttemperatur [°C] | 35.5 | 35.5 | 35.4 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 35 | 34 | 34 |
| QNH [hPa] | 1021 | 1021 | 1021 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 2622 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Gegenwind [kt] | 8.8 | ||
| Seitenwind [kt] | 1.5 | von rechts | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Rückenwind [kt] | 8.8 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 1.5 | von links | |
|
|
80 ° - O
8.9 kt |
||