| Messtelle EDRF Tower | 2025-11-17 - 00:17:37z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung NNO [°] | 12 | 38 | 18 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 1.6 | 2.2 | 2.9 |
| Max. Windspeed [kt] | 3.1 | 3.1 | 7.6 |
| Lufttemperatur [°C] | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 85 | 85 | 85 |
| QNH [hPa] | 1007 | 1007 | 1007 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 21 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Gegenwind [kt] | 0.8 | ||
| Seitenwind [kt] | 1.4 | von links | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Rückenwind [kt] | 0.8 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 1.4 | von rechts | |
|
|
12 ° - NNO
1.6 kt |
||