Messtelle EDRF Tower | 2025-09-17 - 21:43:04z | ||
Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
Windrichtung OSO [°] | 121 | 85 | 153 |
Windgeschwindigkeit [kt] | 1.6 | 2.6 | 4.6 |
Max. Windspeed [kt] | 5.6 | 10.7 | 17.1 |
Lufttemperatur [°C] | 15.7 | 15.7 | 15.9 |
Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 79 | 79 | 78 |
QNH [hPa] | 1023 | 1023 | 1023 |
EDRF Dichtehöhe [ft] | 186 | ||
EDRF Piste 07 | |||
Gegenwind [kt] | 1 | ||
Seitenwind [kt] | 1.2 | von rechts | |
EDRF Piste 25 | |||
Rückenwind [kt] | 1 | ! | |
Seitenwind [kt] | 1.2 | von links | |
|
121 ° - OSO
1.6 kt |