| Messtelle EDRF Tower | 2026-05-19 - 19:11:13z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung NNW [°] | 328 | 315 | 218 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 0.6 | 0.7 | 0.9 |
| Max. Windspeed [kt] | 1.0 | 1.0 | 2.1 |
| Lufttemperatur [°C] | 18.2 | 18.2 | 18.0 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 58 | 58 | 57 |
| QNH [hPa] | 1019 | 1019 | 1019 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 621 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Rückenwind [kt] | 0.1 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 0.6 | von links | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 0.1 | ||
| Seitenwind [kt] | 0.6 | von rechts | |
|
|
328 ° - NNW
0.6 kt |
||