| Messtelle EDRF Tower | 2026-03-19 - 19:37:09z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung W [°] | 261 | 269 | 297 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 7.2 | 6.4 | 5.8 |
| Max. Windspeed [kt] | 8.6 | 10.1 | 10.1 |
| Lufttemperatur [°C] | 10.2 | 10.3 | 10.3 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 54 | 53 | 53 |
| QNH [hPa] | 1022 | 1022 | 1022 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | -435 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Rückenwind [kt] | 7.1 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 1.4 | von links | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 7.1 | ||
| Seitenwind [kt] | 1.4 | von rechts | |
|
|
261 ° - W
7.2 kt |
||