| Messtelle EDRF Tower | 2026-08-06 - 17:07:50z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung NNW [°] | 335 | 328 | 337 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 8.6 | 8.0 | 8.0 |
| Max. Windspeed [kt] | 10.3 | 10.3 | 13.4 |
| Lufttemperatur [°C] | 27.0 | 27.0 | 27.2 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 29 | 29 | 29 |
| QNH [hPa] | 1020 | 1020 | 1020 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 1641 | ||
| EDRF Piste 07 | |||
| Rückenwind [kt] | 0.7 | ! | |
| Seitenwind [kt] | 8.6 | von links | |
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 0.7 | ||
| Seitenwind [kt] | 8.6 | von rechts | |
|
|
335 ° - NNW
8.6 kt |
||