| Messtelle EDRF Tower | 2026-10-14 - 21:49:55z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung W [°] | 278 | 288 | 258 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 3.1 | 1.9 | 2.0 |
| Max. Windspeed [kt] | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Lufttemperatur [°C] | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 81 | 81 | 81 |
| QNH [hPa] | 1029 | 1029 | 1029 |
| EDRF Platzhöhe [ft] | 351 | msl | |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | -459 | ||
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 2.7 | ||
| Seitenwind [kt] | 1.5 | von rechts | |
| Seitenwind in Böen [kt] | 1.5 | ||
|
|
278 ° - W
3.1kt |
||