| Messtelle EDRF Tower | 2026-08-30 - 04:51:56z | ||
| Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
| Windrichtung SSW [°] | 194 | 218 | 220 |
| Windgeschwindigkeit [kt] | 4.9 | 4.3 | 3.9 |
| Max. Windspeed [kt] | 6.2 | 7.8 | 9.3 |
| Lufttemperatur [°C] | 20.7 | 20.7 | 20.8 |
| Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 70 | 70 | 69 |
| QNH [hPa] | 1014 | 1014 | 1015 |
| EDRF Dichtehöhe [ft] | 1053 | ||
| EDRF Piste 25 | |||
| Gegenwind [kt] | 2.7 | ||
| Seitenwind [kt] | 4.1 | von links | |
|
|
194 ° - SSW
4.9kt |
||