Messtelle EDRF Tower | 2025-09-03 - 17:19:12z | ||
Aktuell | 2 Min. | 10 Min. | |
Windrichtung OSO [°] | 121 | 125 | 122 |
Windgeschwindigkeit [kt] | 24.3 | 18.4 | 17.9 |
Max. Windspeed [kt] | 25.1 | 25.1 | 25.3 |
Lufttemperatur [°C] | 24.6 | 24.6 | 24.6 |
Rel. Luftfeuchtigkeit [%] | 58 | 58 | 57 |
QNH [hPa] | 1011 | 1011 | 1011 |
EDRF Dichtehöhe [ft] | 1626 | ||
EDRF Piste 07 | |||
Gegenwind [kt] | 15.3 | ||
Seitenwind [kt] | 18.9 | von rechts | |
EDRF Piste 25 | |||
Rückenwind [kt] | 15.3 | ! | |
Seitenwind [kt] | 18.9 | von links | |
|
121 ° - OSO
24.3 kt |