Usage statistics for edrf.ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2024
Erstellt am 31-Mai-2024 21:10 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2024
Summe Anfragen 315369
Summe Dateien 314873
Summe Seiten 78365
Summe Besuche 1273
Total kB Files 121340064
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 534
Summe unterschiedlicher URLs 24
Summe unterschiedlicher Verweise 27
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 125
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 730 33247
Anfragen pro Tag 17520 51157
Dateien pro Tag 17492 51125
Seiten pro Tag 4353 46829
Sites per Day 29 67
Besuche pro Tag 70 194
kB Files per Day 6741115 20700567
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,84% 314873
Code 206 - Partial Content 0,00% 2
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,00% 8
Code 304 - Not Modified 0,01% 44
Code 403 - Forbidden 0,01% 16
Code 404 - Not Found 0,13% 425

Tages-Statistik im Monat May 2024

Tages-Statistik im Monat May 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
14 1914 0,61% 1910 0,61% 151 0,19% 51 4,01% 35 6,55% 305598 0,25%
15 4165 1,32% 4152 1,32% 245 0,31% 44 3,46% 29 5,43% 572064 0,47%
16 19789 6,27% 19753 6,27% 886 1,13% 42 3,30% 47 8,80% 5882797 4,85%
17 27854 8,83% 27839 8,84% 1318 1,68% 61 4,79% 46 8,61% 13436554 11,07%
18 24973 7,92% 24958 7,93% 1098 1,40% 62 4,87% 49 9,18% 13428277 11,07%
19 23117 7,33% 23091 7,33% 1083 1,38% 78 6,13% 67 12,55% 11710535 9,65%
20 25135 7,97% 25101 7,97% 1149 1,47% 71 5,58% 66 12,36% 13818809 11,39%
21 15707 4,98% 15647 4,97% 6125 7,82% 62 4,87% 47 8,80% 4786627 3,94%
22 17348 5,50% 17329 5,50% 1583 2,02% 49 3,85% 42 7,87% 8350136 6,88%
23 19929 6,32% 19895 6,32% 6887 8,79% 100 7,86% 47 8,80% 6574420 5,42%
24 17751 5,63% 17711 5,62% 3282 4,19% 61 4,79% 32 5,99% 8719956 7,19%
25 6875 2,18% 6838 2,17% 427 0,54% 91 7,15% 64 11,99% 3667452 3,02%
26 3575 1,13% 3560 1,13% 300 0,38% 73 5,73% 46 8,61% 1650512 1,36%
27 2191 0,69% 2169 0,69% 167 0,21% 61 4,79% 36 6,74% 1017109 0,84%
28 3954 1,25% 3925 1,25% 260 0,33% 47 3,69% 41 7,68% 1989626 1,64%
29 51157 16,22% 51125 16,24% 46829 59,76% 194 15,24% 43 8,05% 2583550 2,13%
30 7628 2,42% 7594 2,41% 3611 4,61% 75 5,89% 52 9,74% 2145476 1,77%
31 42307 13,42% 42276 13,43% 2964 3,78% 52 4,08% 39 7,30% 20700567 17,06%

Stunden-Statistik im Monat May 2024

Stunden-Statistik im Monat May 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 55 1005 0,32% 55 1001 0,32% 2 51 0,07% 52021 936372 0,77%
1 43 784 0,25% 43 782 0,25% 2 38 0,05% 42213 759834 0,63%
2 68 1237 0,39% 68 1226 0,39% 4 76 0,10% 64055 1152984 0,95%
3 1 22 0,01% 1 22 0,01% 0 2 0,00% 855 15391 0,01%
4 3 58 0,02% 3 56 0,02% 0 5 0,01% 1830 32946 0,03%
5 34 625 0,20% 34 620 0,20% 2 53 0,07% 16983 305697 0,25%
6 45 821 0,26% 45 815 0,26% 3 69 0,09% 17787 320161 0,26%
7 68 1227 0,39% 67 1213 0,39% 5 101 0,13% 26661 479897 0,40%
8 133 2409 0,76% 132 2387 0,76% 10 182 0,23% 59997 1079947 0,89%
9 423 7624 2,42% 421 7594 2,41% 27 495 0,63% 209075 3763347 3,10%
10 741 13343 4,23% 739 13315 4,23% 39 707 0,90% 363019 6534345 5,39%
11 1503 27055 8,58% 1501 27027 8,58% 356 6425 8,20% 554418 9979517 8,22%
12 3541 63755 20,22% 3539 63705 20,23% 2219 39957 50,99% 678600 12214808 10,07%
13 1418 25529 8,09% 1416 25490 8,10% 248 4470 5,70% 595718 10722931 8,84%
14 1653 29770 9,44% 1651 29733 9,44% 528 9512 12,14% 567640 10217517 8,42%
15 1301 23423 7,43% 1300 23406 7,43% 64 1160 1,48% 609759 10975665 9,05%
16 1330 23950 7,59% 1328 23918 7,60% 70 1265 1,61% 605329 10895915 8,98%
17 1422 25603 8,12% 1420 25572 8,12% 75 1364 1,74% 639652 11513733 9,49%
18 1383 24907 7,90% 1381 24871 7,90% 249 4496 5,74% 562135 10118429 8,34%
19 1376 24771 7,85% 1374 24732 7,85% 377 6787 8,66% 514316 9257684 7,63%
20 432 7776 2,47% 430 7744 2,46% 33 595 0,76% 183504 3303066 2,72%
21 244 4405 1,40% 244 4392 1,39% 14 258 0,33% 143622 2585189 2,13%
22 145 2618 0,83% 144 2608 0,83% 8 159 0,20% 100568 1810232 1,49%
23 147 2652 0,84% 146 2644 0,84% 7 138 0,18% 131359 2364456 1,95%

Top 17 von 24 URLs
# Anfragen kB F URL
1 64454 20,44% 513370 0,42% /archiv.php
2 12161 3,86% 15699 0,01% /wx-data.php
3 1244 0,39% 965 0,00% /ibel.css
4 874 0,28% 8493 0,01% /Bilder/
5 688 0,22% 2595 0,00% /
6 190 0,06% 658 0,00% /images/favicon.ico
7 59 0,02% 202 0,00% /favicon.ico
8 46 0,01% 13 0,00% /robots.txt
9 44 0,01% 64 0,00% /stats/
10 42 0,01% 373 0,00% /stats/usage_202405.html
11 30 0,01% 63 0,00% /tst.php
12 22 0,01% 14 0,00% /sitemap.xml
13 10 0,00% 3 0,00% /_data/var.edrf-duwsw-trans_ip.txt
14 10 0,00% 75 0,00% /error_docs/server.svg
15 9 0,00% 15 0,00% /sitemap.html
16 8 0,00% 10 0,00% /error_docs/styles.css
17 7 0,00% 2 0,00% /bilder.php

Top 10 von 24 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 64454 20,44% 513370 0,42% /archiv.php
2 12161 3,86% 15699 0,01% /wx-data.php
3 874 0,28% 8493 0,01% /Bilder/
4 688 0,22% 2595 0,00% /
5 1244 0,39% 965 0,00% /ibel.css
6 190 0,06% 658 0,00% /images/favicon.ico
7 42 0,01% 373 0,00% /stats/usage_202405.html
8 59 0,02% 202 0,00% /favicon.ico
9 10 0,00% 75 0,00% /error_docs/server.svg
10 44 0,01% 64 0,00% /stats/

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12161 3,86% 649 51,10% /wx-data.php
2 688 0,22% 383 30,16% /
3 64454 20,44% 201 15,83% /archiv.php
4 44 0,01% 9 0,71% /stats/
5 42 0,01% 8 0,63% /stats/usage_202405.html
6 874 0,28% 7 0,55% /Bilder/
7 7 0,00% 5 0,39% /bilder.php
8 9 0,00% 5 0,39% /sitemap.html
9 30 0,01% 3 0,24% /tst.php

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 12161 3,86% 918 72,51% /wx-data.php
2 64454 20,44% 204 16,11% /archiv.php
3 688 0,22% 105 8,29% /
4 42 0,01% 8 0,63% /stats/usage_202405.html
5 874 0,28% 7 0,55% /Bilder/
6 44 0,01% 7 0,55% /stats/
7 9 0,00% 6 0,47% /sitemap.html
8 30 0,01% 6 0,47% /tst.php
9 7 0,00% 5 0,39% /bilder.php

Top 30 von 534 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 49239 15,61% 49233 15,64% 1648332 1,36% 136 10,68% p3e9e4fd8.dip0.t-ipconnect.de
2 27182 8,62% 27099 8,61% 13019621 10,73% 63 4,95% dslb-088-067-116-153.088.067.pools.vodafone-ip.de
3 25108 7,96% 25103 7,97% 11675714 9,62% 1 0,08% p3e9e4aea.dip0.t-ipconnect.de
4 19548 6,20% 19546 6,21% 9834582 8,10% 1 0,08% p3e9e5b7b.dip0.t-ipconnect.de
5 19488 6,18% 19484 6,19% 9317946 7,68% 1 0,08% p4fc74754.dip0.t-ipconnect.de
6 18611 5,90% 18587 5,90% 5585380 4,60% 1 0,08% p3e9e4f62.dip0.t-ipconnect.de
7 17605 5,58% 17594 5,59% 9048490 7,46% 1 0,08% p3e9e5f6f.dip0.t-ipconnect.de
8 16311 5,17% 16296 5,18% 4860728 4,01% 29 2,28% p3e9e5306.dip0.t-ipconnect.de
9 14238 4,51% 14238 4,52% 7806595 6,43% 1 0,08% p4fc7461e.dip0.t-ipconnect.de
10 13535 4,29% 13531 4,30% 6753351 5,57% 1 0,08% p3e9e5363.dip0.t-ipconnect.de
11 11125 3,53% 11124 3,53% 5632709 4,64% 1 0,08% p3e9e42f2.dip0.t-ipconnect.de
12 10780 3,42% 10760 3,42% 4089265 3,37% 15 1,18% p4fc7426f.dip0.t-ipconnect.de
13 6333 2,01% 6323 2,01% 3547416 2,92% 1 0,08% p3e9e484e.dip0.t-ipconnect.de
14 5904 1,87% 5897 1,87% 1298356 1,07% 11 0,86% p4fc741cc.dip0.t-ipconnect.de
15 4642 1,47% 4641 1,47% 2313146 1,91% 8 0,63% p4ff95483.dip0.t-ipconnect.de
16 4372 1,39% 4369 1,39% 1845729 1,52% 1 0,08% p3e9e530b.dip0.t-ipconnect.de
17 3437 1,09% 3435 1,09% 1731751 1,43% 1 0,08% p3e9e47e9.dip0.t-ipconnect.de
18 2712 0,86% 2712 0,86% 1223814 1,01% 39 3,06% 104.28.62.24
19 2268 0,72% 2265 0,72% 1118558 0,92% 24 1,89% business-24-134-50-9.pool2.vodafone-ip.de
20 1587 0,50% 1587 0,50% 204986 0,17% 3 0,24% p4fc75f81.dip0.t-ipconnect.de
21 1423 0,45% 1423 0,45% 614513 0,51% 26 2,04% 104.28.62.44
22 1411 0,45% 1403 0,45% 639216 0,53% 35 2,75% 104.28.62.25
23 1294 0,41% 1293 0,41% 590518 0,49% 7 0,55% p5080c94e.dip0.t-ipconnect.de
24 1261 0,40% 1261 0,40% 657317 0,54% 30 2,36% 104.28.62.43
25 1225 0,39% 1225 0,39% 594571 0,49% 26 2,04% 104.28.62.32
26 1120 0,36% 1119 0,36% 576496 0,48% 24 1,89% 104.28.62.41
27 1101 0,35% 1033 0,33% 484675 0,40% 10 0,79% p5080ca31.dip0.t-ipconnect.de
28 1074 0,34% 1074 0,34% 641413 0,53% 10 0,79% i59f459a1.versanet.de
29 1059 0,34% 1059 0,34% 139436 0,11% 1 0,08% p3e9e5c6b.dip0.t-ipconnect.de
30 919 0,29% 916 0,29% 422726 0,35% 4 0,31% p57a39488.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 534 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 27182 8,62% 27099 8,61% 13019621 10,73% 63 4,95% dslb-088-067-116-153.088.067.pools.vodafone-ip.de
2 25108 7,96% 25103 7,97% 11675714 9,62% 1 0,08% p3e9e4aea.dip0.t-ipconnect.de
3 19548 6,20% 19546 6,21% 9834582 8,10% 1 0,08% p3e9e5b7b.dip0.t-ipconnect.de
4 19488 6,18% 19484 6,19% 9317946 7,68% 1 0,08% p4fc74754.dip0.t-ipconnect.de
5 17605 5,58% 17594 5,59% 9048490 7,46% 1 0,08% p3e9e5f6f.dip0.t-ipconnect.de
6 14238 4,51% 14238 4,52% 7806595 6,43% 1 0,08% p4fc7461e.dip0.t-ipconnect.de
7 13535 4,29% 13531 4,30% 6753351 5,57% 1 0,08% p3e9e5363.dip0.t-ipconnect.de
8 11125 3,53% 11124 3,53% 5632709 4,64% 1 0,08% p3e9e42f2.dip0.t-ipconnect.de
9 18611 5,90% 18587 5,90% 5585380 4,60% 1 0,08% p3e9e4f62.dip0.t-ipconnect.de
10 16311 5,17% 16296 5,18% 4860728 4,01% 29 2,28% p3e9e5306.dip0.t-ipconnect.de

Top 27 von 27 Verweise
# Anfragen Verweise
1 242408 76,86% http://edrf.ibel.de/
2 64448 20,44% http://edrf.ibel.de/archiv.php
3 5922 1,88% - (Direct Request)
4 1346 0,43% http://edrf.ibel.de/tst.php
5 871 0,28% http://edrf.ibel.de/Bilder/index.php
6 147 0,05% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202405.html
7 78 0,02% http://edrf.ibel.de/stats/
8 55 0,02% http://edrf.duckdns.org/
9 18 0,01% https://www.google.de/
10 14 0,00% http://p3e9e4c6d.dip0.t-ipconnect.de/
11 13 0,00% http://p4fc7426f.dip0.t-ipconnect.de/
12 6 0,00% http://edrf.ibel.de
13 5 0,00% http://edrf.ibel.de/Bilder/
14 5 0,00% http://edrf.ibel.de/wx-data.php
15 4 0,00% http://edrf.ibel.de/error_docs/styles.css
16 4 0,00% https://www.google.com/
17 3 0,00% http://www.edrf.duckdns.org/
18 3 0,00% https://duckduckgo.com/
19 2 0,00% http://edrf.ibel.de/_data/var.edrf-duwsw-trans_ip.txt
20 2 0,00% http://edrf.ibel.de/bilder.php
21 2 0,00% http://edrf.ibel.de/images/favicon.ico
22 1 0,00% http://62.158.83.6/
23 1 0,00% http://79.199.64.14/
24 1 0,00% http://edrf.ibel.de/Bilder.
25 1 0,00% https://de.search.yahoo.com/
26 1 0,00% https://ibel.de/
27 1 0,00% https://www.netcraft.com/survey/

Top 15 von 125 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 191941 60,86% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
2 65865 20,89% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
3 13701 4,34% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
4 7907 2,51% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 5876 1,86% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
6 5039 1,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 4684 1,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
8 3502 1,11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Safari/605.1.15
9 3195 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
10 3169 1,00% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Sa
11 2339 0,74% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Safari/605.1.15
12 2137 0,68% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
13 1902 0,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
14 841 0,27% Mozilla/5.0 (Android 13; Mobile; rv:125.0) Gecko/125.0 Firefox/125.0
15 468 0,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for May 2024

Top 8 von 8 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 293477 93,06% 293104 93,09% 110886274 91,38% Germany Germany
2 16768 5,32% 16734 5,31% 8087156 6,66% Unresolved/Unknown
3 4700 1,49% 4625 1,47% 2203084 1,82% Commercial (com)
4 374 0,12% 367 0,12% 155332 0,13% Network (net)
5 23 0,01% 23 0,01% 8169 0,01% France France
6 18 0,01% 15 0,00% 27 0,00% European Union European Union
7 8 0,00% 7 0,00% 20 0,00% Non-Profit (org)
8 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China China


Generated by Webalizer Version 2.23