Usage statistics for edrf.ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2024
Erstellt am 30-Jun-2024 20:10 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2024
Summe Anfragen 210810
Summe Dateien 210377
Summe Seiten 24305
Summe Besuche 2056
Total kB Files 97964375
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 873
Summe unterschiedlicher URLs 22
Summe unterschiedlicher Verweise 34
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 145
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 292 3528
Anfragen pro Tag 7027 27084
Dateien pro Tag 7012 27046
Seiten pro Tag 810 4671
Sites per Day 29 88
Besuche pro Tag 68 118
kB Files per Day 3265479 11603889
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,79% 210377
Code 206 - Partial Content 0,00% 10
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,05% 103
Code 403 - Forbidden 0,01% 14
Code 404 - Not Found 0,14% 305

Tages-Statistik im Monat Juni 2024

Tages-Statistik im Monat Juni 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 17366 8,24% 17347 8,25% 1289 5,30% 34 1,65% 25 2,86% 8279670 8,45%
2 12279 5,82% 12244 5,82% 4671 19,22% 76 3,70% 37 4,24% 3968684 4,05%
3 860 0,41% 847 0,40% 135 0,56% 61 2,97% 39 4,47% 398161 0,41%
4 6909 3,28% 6877 3,27% 611 2,51% 77 3,75% 55 6,30% 3160056 3,23%
5 20265 9,61% 20240 9,62% 1514 6,23% 51 2,48% 39 4,47% 9354991 9,55%
6 22024 10,45% 22009 10,46% 1637 6,74% 67 3,26% 46 5,27% 10726644 10,95%
7 27084 12,85% 27046 12,86% 4484 18,45% 94 4,57% 61 6,99% 11603889 11,85%
8 5454 2,59% 5434 2,58% 484 1,99% 70 3,40% 52 5,96% 2643012 2,70%
9 10081 4,78% 10066 4,78% 854 3,51% 83 4,04% 58 6,64% 5605189 5,72%
10 12634 5,99% 12610 5,99% 975 4,01% 44 2,14% 38 4,35% 7032779 7,18%
11 4161 1,97% 4157 1,98% 391 1,61% 80 3,89% 65 7,45% 1953317 1,99%
12 1719 0,82% 1715 0,82% 170 0,70% 33 1,61% 26 2,98% 766823 0,78%
13 1750 0,83% 1742 0,83% 193 0,79% 72 3,50% 40 4,58% 793952 0,81%
14 9312 4,42% 9285 4,41% 847 3,48% 106 5,16% 70 8,02% 4223708 4,31%
15 11943 5,67% 11933 5,67% 1024 4,21% 118 5,74% 88 10,08% 6149763 6,28%
16 6452 3,06% 6422 3,05% 699 2,88% 99 4,82% 68 7,79% 2961345 3,02%
17 1802 0,85% 1797 0,85% 178 0,73% 29 1,41% 28 3,21% 797960 0,81%
18 607 0,29% 604 0,29% 105 0,43% 32 1,56% 34 3,89% 238757 0,24%
19 1246 0,59% 1243 0,59% 150 0,62% 47 2,29% 37 4,24% 523944 0,53%
20 3831 1,82% 3808 1,81% 384 1,58% 78 3,79% 53 6,07% 1734651 1,77%
21 4943 2,34% 4940 2,35% 504 2,07% 88 4,28% 73 8,36% 2234982 2,28%
22 3796 1,80% 3790 1,80% 420 1,73% 92 4,47% 64 7,33% 1665993 1,70%
23 3826 1,81% 3818 1,81% 429 1,77% 94 4,57% 68 7,79% 1761437 1,80%
24 4274 2,03% 4264 2,03% 426 1,75% 69 3,36% 59 6,76% 2248706 2,30%
25 3253 1,54% 3238 1,54% 328 1,35% 70 3,40% 52 5,96% 1406513 1,44%
26 2768 1,31% 2765 1,31% 287 1,18% 61 2,97% 41 4,70% 1259679 1,29%
27 1882 0,89% 1876 0,89% 231 0,95% 64 3,11% 38 4,35% 786556 0,80%
28 2213 1,05% 2199 1,05% 232 0,95% 52 2,53% 51 5,84% 954049 0,97%
29 2564 1,22% 2559 1,22% 282 1,16% 64 3,11% 51 5,84% 1227484 1,25%
30 3512 1,67% 3502 1,66% 371 1,53% 55 2,68% 42 4,81% 1501681 1,53%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024

Stunden-Statistik im Monat Juni 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 13 398 0,19% 13 397 0,19% 1 50 0,21% 9270 278111 0,28%
1 1 56 0,03% 1 54 0,03% 0 19 0,08% 845 25360 0,03%
2 10 306 0,15% 9 275 0,13% 1 54 0,22% 5392 161752 0,17%
3 3 101 0,05% 3 94 0,04% 0 21 0,09% 1923 57677 0,06%
4 1 41 0,02% 1 38 0,02% 0 19 0,08% 157 4706 0,00%
5 17 524 0,25% 16 509 0,24% 1 50 0,21% 8062 241846 0,25%
6 52 1581 0,75% 52 1571 0,75% 6 180 0,74% 22103 663102 0,68%
7 79 2389 1,13% 78 2359 1,12% 9 286 1,18% 33699 1010974 1,03%
8 156 4700 2,23% 156 4688 2,23% 18 541 2,23% 69550 2086499 2,13%
9 392 11785 5,59% 392 11762 5,59% 97 2922 12,02% 159478 4784341 4,88%
10 469 14094 6,69% 469 14082 6,69% 101 3041 12,51% 191720 5751610 5,87%
11 493 14813 7,03% 493 14792 7,03% 41 1254 5,16% 235307 7059212 7,21%
12 543 16316 7,74% 542 16285 7,74% 44 1344 5,53% 259921 7797622 7,96%
13 550 16521 7,84% 549 16495 7,84% 46 1382 5,69% 259874 7796211 7,96%
14 507 15219 7,22% 506 15207 7,23% 40 1228 5,05% 239523 7185696 7,34%
15 512 15361 7,29% 511 15346 7,29% 42 1265 5,20% 242427 7272814 7,42%
16 432 12961 6,15% 431 12941 6,15% 36 1096 4,51% 201345 6040362 6,17%
17 481 14457 6,86% 481 14439 6,86% 40 1211 4,98% 219242 6577252 6,71%
18 547 16421 7,79% 546 16382 7,79% 45 1379 5,67% 247954 7438617 7,59%
19 564 16945 8,04% 563 16905 8,04% 47 1418 5,83% 255620 7668594 7,83%
20 493 14792 7,02% 492 14761 7,02% 122 3680 15,14% 177684 5330530 5,44%
21 310 9303 4,41% 309 9280 4,41% 28 850 3,50% 157060 4711795 4,81%
22 226 6791 3,22% 226 6782 3,22% 19 596 2,45% 133513 4005400 4,09%
23 164 4935 2,34% 164 4933 2,34% 13 419 1,72% 133810 4014293 4,10%

Top 15 von 22 URLs
# Anfragen kB F URL
1 16328 7,75% 22640 0,02% /wx-data.php
2 6558 3,11% 47467 0,05% /archiv.php
3 1852 0,88% 1437 0,00% /ibel.css
4 1272 0,60% 5999 0,01% /
5 298 0,14% 1031 0,00% /images/favicon.ico
6 121 0,06% 33 0,00% /robots.txt
7 44 0,02% 150 0,00% /favicon.ico
8 39 0,02% 24 0,00% /sitemap.xml
9 31 0,01% 479 0,00% /stats/usage_202406.html
10 26 0,01% 47 0,00% /stats/
11 22 0,01% 25 0,00% /sitemap.html
12 21 0,01% 398 0,00% /stats/usage_202405.html
13 11 0,01% 69 0,00% /error_docs/server.svg
14 8 0,00% 2 0,00% /_data/var.edrf-duwsw-trans_ip.txt
15 5 0,00% 8 0,00% /error_docs/styles.css

Top 10 von 22 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 6558 3,11% 47467 0,05% /archiv.php
2 16328 7,75% 22640 0,02% /wx-data.php
3 1272 0,60% 5999 0,01% /
4 1852 0,88% 1437 0,00% /ibel.css
5 298 0,14% 1031 0,00% /images/favicon.ico
6 31 0,01% 479 0,00% /stats/usage_202406.html
7 21 0,01% 398 0,00% /stats/usage_202405.html
8 44 0,02% 150 0,00% /favicon.ico
9 11 0,01% 69 0,00% /error_docs/server.svg
10 26 0,01% 47 0,00% /stats/

Top 7 von 7 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16328 7,75% 1156 56,89% /wx-data.php
2 1272 0,60% 778 38,29% /
3 6558 3,11% 33 1,62% /archiv.php
4 22 0,01% 18 0,89% /sitemap.html
5 21 0,01% 18 0,89% /stats/usage_202405.html
6 31 0,01% 17 0,84% /stats/usage_202406.html
7 26 0,01% 12 0,59% /stats/

Top 7 von 7 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 16328 7,75% 1701 83,88% /wx-data.php
2 1272 0,60% 228 11,24% /
3 6558 3,11% 34 1,68% /archiv.php
4 22 0,01% 18 0,89% /sitemap.html
5 21 0,01% 18 0,89% /stats/usage_202405.html
6 31 0,01% 16 0,79% /stats/usage_202406.html
7 26 0,01% 13 0,64% /stats/

Top 30 von 873 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 25408 12,05% 25352 12,05% 13993837 14,28% 48 2,33% dslb-088-067-116-153.088.067.pools.vodafone-ip.de
2 24454 11,60% 24442 11,62% 10466443 10,68% 10 0,49% p4fc74c2e.dip0.t-ipconnect.de
3 19212 9,11% 19207 9,13% 9415149 9,61% 1 0,05% p4fc75b07.dip0.t-ipconnect.de
4 19141 9,08% 19135 9,10% 8879602 9,06% 1 0,05% p3e9e5c98.dip0.t-ipconnect.de
5 16393 7,78% 16388 7,79% 7852972 8,02% 1 0,05% p4fc75267.dip0.t-ipconnect.de
6 9989 4,74% 9977 4,74% 2880876 2,94% 17 0,83% p3e9e4211.dip0.t-ipconnect.de
7 6762 3,21% 6762 3,21% 3629678 3,71% 3 0,15% p54885afd.dip0.t-ipconnect.de
8 4378 2,08% 4375 2,08% 2020835 2,06% 28 1,36% business-24-134-50-9.pool2.vodafone-ip.de
9 3850 1,83% 3844 1,83% 1827326 1,87% 92 4,47% 104.28.62.24
10 2935 1,39% 2935 1,40% 1700765 1,74% 1 0,05% 185.238.219.2.hotsplots.de
11 2658 1,26% 2642 1,26% 1335330 1,36% 73 3,55% 104.28.62.25
12 1909 0,91% 1909 0,91% 904669 0,92% 5 0,24% p4fc75274.dip0.t-ipconnect.de
13 1788 0,85% 1788 0,85% 883212 0,90% 6 0,29% p57904d53.dip0.t-ipconnect.de
14 1587 0,75% 1587 0,75% 778040 0,79% 3 0,15% p4fe52bc0.dip0.t-ipconnect.de
15 1493 0,71% 1493 0,71% 685127 0,70% 14 0,68% i59f459bd.versanet.de
16 1403 0,67% 1401 0,67% 638390 0,65% 3 0,15% p5080c5f7.dip0.t-ipconnect.de
17 1316 0,62% 1316 0,63% 619393 0,63% 15 0,73% p5b0e47e1.dip0.t-ipconnect.de
18 1272 0,60% 1272 0,60% 656236 0,67% 5 0,24% p57a3943f.dip0.t-ipconnect.de
19 1211 0,57% 1211 0,58% 456846 0,47% 4 0,19% p5080c1de.dip0.t-ipconnect.de
20 1075 0,51% 1075 0,51% 497111 0,51% 4 0,19% p57b7880f.dip0.t-ipconnect.de
21 1066 0,51% 1066 0,51% 483743 0,49% 5 0,24% p5b2bff61.dip0.t-ipconnect.de
22 937 0,44% 937 0,45% 442538 0,45% 10 0,49% i59f459c5.versanet.de
23 908 0,43% 908 0,43% 432284 0,44% 22 1,07% 104.28.135.27
24 894 0,42% 894 0,42% 419436 0,43% 34 1,65% 104.28.62.32
25 874 0,41% 866 0,41% 395768 0,40% 14 0,68% 063-062-210-188.ip-addr.inexio.net
26 874 0,41% 874 0,42% 380796 0,39% 2 0,10% i5387b206.versanet.de
27 874 0,41% 857 0,41% 409995 0,42% 2 0,10% smtp.cocus.de
28 854 0,41% 851 0,40% 452109 0,46% 3 0,15% p4ff9c953.dip0.t-ipconnect.de
29 830 0,39% 830 0,39% 376132 0,38% 32 1,56% 104.28.62.33
30 822 0,39% 822 0,39% 383064 0,39% 6 0,29% p54983ba7.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 873 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 25408 12,05% 25352 12,05% 13993837 14,28% 48 2,33% dslb-088-067-116-153.088.067.pools.vodafone-ip.de
2 24454 11,60% 24442 11,62% 10466443 10,68% 10 0,49% p4fc74c2e.dip0.t-ipconnect.de
3 19212 9,11% 19207 9,13% 9415149 9,61% 1 0,05% p4fc75b07.dip0.t-ipconnect.de
4 19141 9,08% 19135 9,10% 8879602 9,06% 1 0,05% p3e9e5c98.dip0.t-ipconnect.de
5 16393 7,78% 16388 7,79% 7852972 8,02% 1 0,05% p4fc75267.dip0.t-ipconnect.de
6 6762 3,21% 6762 3,21% 3629678 3,71% 3 0,15% p54885afd.dip0.t-ipconnect.de
7 9989 4,74% 9977 4,74% 2880876 2,94% 17 0,83% p3e9e4211.dip0.t-ipconnect.de
8 4378 2,08% 4375 2,08% 2020835 2,06% 28 1,36% business-24-134-50-9.pool2.vodafone-ip.de
9 3850 1,83% 3844 1,83% 1827326 1,87% 92 4,47% 104.28.62.24
10 2935 1,39% 2935 1,40% 1700765 1,74% 1 0,05% 185.238.219.2.hotsplots.de

Top 30 von 34 Verweise
# Anfragen Verweise
1 199590 94,68% http://edrf.ibel.de/
2 6545 3,10% http://edrf.ibel.de/archiv.php
3 4202 1,99% - (Direct Request)
4 127 0,06% http://edrf.duckdns.org/
5 85 0,04% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202406.html
6 71 0,03% https://www.google.com/
7 35 0,02% http://edrf.ibel.de/stats/
8 23 0,01% https://www.google.com/url
9 17 0,01% http://p4fc747b4.dip0.t-ipconnect.de/
10 17 0,01% http://p4fc75267.dip0.t-ipconnect.de/
11 16 0,01% http://p3e9e56c5.dip0.t-ipconnect.de/
12 13 0,01% http://edrf.ibel.de/images/favicon.ico
13 7 0,00% http://p4fc75b07.dip0.t-ipconnect.de/
14 7 0,00% https://www.google.de/
15 6 0,00% http://edrf.ibel.de/Bilder/
16 6 0,00% http://www.edrf.duckdns.org/
17 5 0,00% http://edrf.ibel.de/wx-data.php
18 5 0,00% https://duckduckgo.com/
19 4 0,00% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202405.html
20 4 0,00% https://www.ecosia.org/
21 4 0,00% https://www.google.at/
22 3 0,00% http://edrf.ibel.de/bilder.php
23 3 0,00% http://edrf.ibel.de/error_docs/styles.css
24 3 0,00% http://edrf.ibel.de/sitemap.html
25 2 0,00% http://edrf.ibel.de/tst.php
26 2 0,00% https://www.google.ch/
27 1 0,00% http://edrf.ibel.de
28 1 0,00% http://edrf.ibel.de/_data/var.edrf-duwsw-trans_ip.txt
29 1 0,00% http://edrf.ibel.de/error_docs/server.svg
30 1 0,00% http://edrf.ibel.de/robots.txt

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 23 100,00% http://edrf.ibel.de/

Top 15 von 145 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 74264 35,23% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
2 37103 17,60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
3 30840 14,63% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
4 7904 3,75% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.1.2 Safari/605.1.15
5 7523 3,57% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 7491 3,55% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
7 6881 3,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0 TO-Browser/TOB7.126.0.104_01
8 6328 3,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
9 4964 2,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
10 4055 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
11 2939 1,39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0
12 2631 1,25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
13 2224 1,05% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/160.0.373863126 Mobile/15
14 2161 1,03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 1803 0,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Juni 2024

Top 15 von 15 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 181590 86,14% 181379 86,22% 84862319 86,63% Germany Germany
2 17909 8,50% 17813 8,47% 8232113 8,40% Unresolved/Unknown
3 8393 3,98% 8305 3,95% 3585474 3,66% Commercial (com)
4 2423 1,15% 2404 1,14% 1082194 1,10% Network (net)
5 302 0,14% 299 0,14% 126943 0,13% Switzerland Switzerland
6 89 0,04% 89 0,04% 37568 0,04% Croatia Croatia
7 55 0,03% 55 0,03% 25784 0,03% Vietnam Vietnam
8 31 0,01% 30 0,01% 11003 0,01% Netherlands Netherlands
9 6 0,00% 6 0,00% 926 0,00% Austria Austria
10 4 0,00% 3 0,00% 35 0,00% South Africa South Africa
11 3 0,00% 2 0,00% 6 0,00% France France
12 2 0,00% 1 0,00% 5 0,00% Non-Profit (org)
13 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bulgaria Bulgaria
14 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% China China
15 1 0,00% 1 0,00% 5 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory


Generated by Webalizer Version 2.23