Usage statistics for edrf.ibel.de edrf.ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2025
Erstellt am 01-Apr-2025 00:55 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2025
Summe Anfragen 252012
Summe Dateien 179888
Summe Seiten 99457
Summe Besuche 10188
Total kB Files 60136140
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7132
Summe unterschiedlicher URLs 218
Summe unterschiedlicher Verweise 509
Summe unterschiedlicher Benutzer 4
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1891
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 338 5539
Anfragen pro Tag 8129 15263
Dateien pro Tag 5802 13317
Seiten pro Tag 3208 11059
Sites per Day 230 797
Besuche pro Tag 328 510
kB Files per Day 1939875 9472439
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 71,38% 179888
Code 206 - Partial Content 0,16% 410
Code 301 - Moved Permanently 20,46% 51569
Code 302 - Found 0,02% 40
Code 304 - Not Modified 0,17% 420
Code 400 - Bad Request 0,98% 2477
Code 403 - Forbidden 0,01% 15
Code 404 - Not Found 6,59% 16595
Code 405 - Method Not Allowed 0,00% 1
Code 408 - Request Timeout 0,24% 597

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025

Tages-Statistik im Monat Maerz 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 8416 3,34% 5191 2,89% 2040 2,05% 325 3,19% 294 4,12% 2020294 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
2 12049 4,78% 8811 4,90% 4220 4,24% 414 4,06% 364 5,10% 3159970 5,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 6284 2,49% 3609 2,01% 3496 3,52% 358 3,51% 343 4,81% 778654 1,29% 0 0,00% 0 0,00%
4 4873 1,93% 2971 1,65% 2269 2,28% 316 3,10% 362 5,08% 724407 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
5 7645 3,03% 4386 2,44% 3834 3,85% 343 3,37% 579 8,12% 1074413 1,79% 0 0,00% 0 0,00%
6 5274 2,09% 3677 2,04% 1397 1,40% 376 3,69% 359 5,03% 1243640 2,07% 0 0,00% 0 0,00%
7 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 5365 2,13% 3850 2,14% 1332 1,34% 124 1,22% 126 1,77% 1310042 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
9 10782 4,28% 8701 4,84% 2781 2,80% 300 2,94% 295 4,14% 3220335 5,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 7554 3,00% 5150 2,86% 1773 1,78% 332 3,26% 316 4,43% 2315079 3,85% 0 0,00% 0 0,00%
11 6735 2,67% 4985 2,77% 3699 3,72% 406 3,99% 608 8,52% 1710846 2,84% 0 0,00% 0 0,00%
12 6659 2,64% 5576 3,10% 3017 3,03% 279 2,74% 285 4,00% 1337133 2,22% 0 0,00% 0 0,00%
13 4423 1,76% 3079 1,71% 1190 1,20% 249 2,44% 258 3,62% 884912 1,47% 0 0,00% 0 0,00%
14 11790 4,68% 9339 5,19% 3348 3,37% 271 2,66% 265 3,72% 2891541 4,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 7350 2,92% 5305 2,95% 2534 2,55% 334 3,28% 295 4,14% 1458565 2,43% 0 0,00% 0 0,00%
16 13728 5,45% 11013 6,12% 3640 3,66% 468 4,59% 417 5,85% 3494988 5,81% 0 0,00% 0 0,00%
17 9996 3,97% 6057 3,37% 3727 3,75% 482 4,73% 707 9,91% 1609177 2,68% 0 0,00% 0 0,00%
18 6998 2,78% 4853 2,70% 3604 3,62% 306 3,00% 292 4,09% 1115511 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
19 8286 3,29% 5083 2,83% 3869 3,89% 327 3,21% 300 4,21% 1322775 2,20% 0 0,00% 0 0,00%
20 7060 2,80% 5137 2,86% 2818 2,83% 280 2,75% 305 4,28% 1477192 2,46% 0 0,00% 0 0,00%
21 7627 3,03% 6291 3,50% 2089 2,10% 382 3,75% 367 5,15% 1700596 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
22 12053 4,78% 9721 5,40% 3992 4,01% 371 3,64% 330 4,63% 3211057 5,34% 0 0,00% 0 0,00%
23 8273 3,28% 6521 3,63% 2242 2,25% 313 3,07% 295 4,14% 1945396 3,23% 0 0,00% 0 0,00%
24 8126 3,22% 5504 3,06% 1976 1,99% 363 3,56% 361 5,06% 1731712 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
25 12901 5,12% 5208 2,90% 5977 6,01% 453 4,45% 797 11,17% 1920892 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
26 15263 6,06% 12745 7,08% 8788 8,84% 405 3,98% 273 3,83% 2885627 4,80% 0 0,00% 0 0,00%
27 15164 6,02% 13317 7,40% 11059 11,12% 510 5,01% 274 3,84% 9472439 15,75% 0 0,00% 0 0,00%
28 7423 2,95% 4327 2,41% 3276 3,29% 350 3,44% 287 4,02% 1412891 2,35% 0 0,00% 0 0,00%
29 9328 3,70% 6181 3,44% 4191 4,21% 371 3,64% 318 4,46% 1504912 2,50% 0 0,00% 0 0,00%
30 230 0,09% 113 0,06% 101 0,10% 64 0,63% 70 0,98% 27487 0,05% 0 0,00% 0 0,00%
31 4357 1,73% 3187 1,77% 1178 1,18% 319 3,13% 284 3,98% 1173657 1,95% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 116 3610 1,43% 71 2227 1,24% 38 1203 1,21% 40380 1251769 2,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 55 1707 0,68% 23 732 0,41% 21 661 0,66% 6453 200051 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 45 1423 0,56% 19 612 0,34% 17 550 0,55% 5304 164431 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 55 1734 0,69% 21 668 0,37% 25 803 0,81% 2624 81357 0,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 108 3353 1,33% 21 674 0,37% 68 2111 2,12% 4352 134924 0,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 46 1440 0,57% 19 601 0,33% 16 512 0,51% 4011 124351 0,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 88 2728 1,08% 41 1300 0,72% 29 899 0,90% 11968 371006 0,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 166 5159 2,05% 109 3394 1,89% 72 2241 2,25% 26882 833348 1,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 367 11399 4,52% 270 8388 4,66% 139 4312 4,34% 71078 2203421 3,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 509 15801 6,27% 402 12488 6,94% 191 5934 5,97% 109285 3387847 5,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 536 16616 6,59% 406 12594 7,00% 184 5727 5,76% 122973 3812154 6,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 687 21306 8,45% 522 16185 9,00% 222 6904 6,94% 163663 5073555 8,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 541 16775 6,66% 422 13095 7,28% 161 5004 5,03% 130975 4060216 6,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 646 20040 7,95% 497 15416 8,57% 248 7714 7,76% 154137 4778239 7,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 432 13392 5,31% 333 10331 5,74% 114 3541 3,56% 106218 3292755 5,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 693 21487 8,53% 492 15257 8,48% 239 7437 7,48% 139857 4335553 7,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 483 14977 5,94% 375 11635 6,47% 131 4088 4,11% 108631 3367575 5,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 518 16058 6,37% 375 11636 6,47% 147 4569 4,59% 108009 3348265 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 494 15317 6,08% 370 11474 6,38% 193 5986 6,02% 96943 3005234 5,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 326 10122 4,02% 231 7180 3,99% 129 4014 4,04% 134019 4154576 6,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 353 10945 4,34% 274 8497 4,72% 258 8007 8,05% 124575 3861813 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 497 15426 6,12% 289 8966 4,98% 394 12235 12,30% 157311 4876656 8,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 141 4386 1,74% 77 2412 1,34% 61 1904 1,91% 55312 1714687 2,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 219 6811 2,70% 133 4126 2,29% 100 3101 3,12% 54915 1702358 2,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 218 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 29401 11,67% 69293 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /wx.php
2 23884 9,48% 161468 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /
3 21058 8,36% 7944592 13,21% 0 0,00% 0 0,00% /ws.php
4 9280 3,68% 13786 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /ibel.css
5 633 0,25% 2726 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/favicon.ico
6 431 0,17% 2006 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
7 385 0,15% 966 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 49 0,02% 248187 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2021/2021-12/20211230_222343.MP4
9 33 0,01% 1827 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202405.html
10 25 0,01% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /archiv.php
11 19 0,01% 60 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/
12 18 0,01% 71532 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2021/2021-12/20220101_001614.MP4
13 15 0,01% 89 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202502.html
14 14 0,01% 27749 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2020/2020-08/20200822_101355.MP4
15 13 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250303/
16 13 0,01% 176 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250303/cam01/
17 13 0,01% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250304/
18 13 0,01% 121397 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2020/2020-08/20200816_105242.MP4
19 12 0,00% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250303/cam02/
20 12 0,00% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250305/
21 12 0,00% 177 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250305/cam02/
22 11 0,00% 36 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250302/
23 11 0,00% 48205 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2017/2017-06/VID_20170416_144801.3gp
24 11 0,00% 108 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202406.html
25 11 0,00% 57 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stats/usage_202407.html
26 10 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250228/
27 10 0,00% 142 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250228/cam02/
28 10 0,00% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250302/cam02/
29 10 0,00% 150 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250304/cam01/
30 10 0,00% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /Bilder/20250304/cam02/

Top 10 von 218 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 21058 8,36% 7944592 13,21% 0 0,00% 0 0,00% /ws.php
2 49 0,02% 248187 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2021/2021-12/20211230_222343.MP4
3 23884 9,48% 161468 0,27% 0 0,00% 0 0,00% /
4 4 0,00% 127011 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2016/2016-06/MAH01892.MP4
5 10 0,00% 122947 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2021/2021-12/20211230_214300.MP4
6 2 0,00% 122171 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2013/2013-12/20151231_122553.MTS
7 13 0,01% 121397 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2020/2020-08/20200816_105242.MP4
8 9 0,00% 111577 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2019/2019-06/20190628_220536.MP4
9 4 0,00% 107553 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2016/2016-06/MAH01822.MP4
10 9 0,00% 104890 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /fotos4us/2017/2017-01/VID_20170106_120238.3gp

Top 10 von 139 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23884 9,48% 6271 70,41% /
2 29401 11,67% 1126 12,64% /wx.php
3 21058 8,36% 338 3,79% /ws.php
4 1 0,00% 41 0,46% /Bilder/20250215/cam01/
5 33 0,01% 31 0,35% /stats/usage_202405.html
6 7 0,00% 27 0,30% /Bilder/20250227/
7 12 0,00% 25 0,28% /Bilder/20250303/cam02/
8 8 0,00% 24 0,27% /Bilder/20250301/cam02/
9 5 0,00% 21 0,24% /Bilder/20250217/cam02/
10 10 0,00% 20 0,22% /Bilder/20250302/cam02/

Top 10 von 137 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 23884 9,48% 4911 57,14% /
2 29401 11,67% 2247 26,14% /wx.php
3 21058 8,36% 339 3,94% /ws.php
4 1 0,00% 42 0,49% /Bilder/20250215/cam01/
5 5 0,00% 23 0,27% /Bilder/20250217/cam02/
6 7 0,00% 23 0,27% /Bilder/20250227/
7 33 0,01% 23 0,27% /stats/usage_202405.html
8 8 0,00% 22 0,26% /Bilder/20250301/cam02/
9 10 0,00% 20 0,23% /Bilder/20250302/cam02/
10 13 0,01% 20 0,23% /Bilder/20250303/

Top 30 von 7132 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 26263 10,42% 15052 8,37% 6271655 10,43% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,76% 91.33.81.11
2 16308 6,47% 9337 5,19% 3649661 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,35% 79.216.227.25
3 14668 5,82% 7334 4,08% 60173 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,76% 79.197.65.100
4 13184 5,23% 12571 6,99% 2292249 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 163 1,60% 84.60.228.148
5 10250 4,07% 10173 5,66% 8110527 13,49% 0 0,00% 0 0,00% 199 1,95% 94.217.224.20
6 7826 3,11% 7826 4,35% 963 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 246 2,41% 127.0.0.1
7 4661 1,85% 4661 2,59% 1754497 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,74% 80.140.61.215
8 4483 1,78% 4372 2,43% 1560570 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,59% 87.139.145.106
9 4393 1,74% 4332 2,41% 1237459 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,60% 156.67.135.6
10 4290 1,70% 4157 2,31% 2300968 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 94.217.224.99
11 3888 1,54% 3 0,00% 1908 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.197.155.42
12 3630 1,44% 3597 2,00% 1134556 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 95.90.205.246
13 1988 0,79% 1969 1,09% 604494 1,01% 0 0,00% 0 0,00% 51 0,50% 128.0.101.211
14 1988 0,79% 1984 1,10% 555500 0,92% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 137.83.227.247
15 1977 0,78% 1307 0,73% 248773 0,41% 0 0,00% 0 0,00% 52 0,51% 104.28.62.29
16 1972 0,78% 1965 1,09% 611136 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 56 0,55% 79.246.249.74
17 1922 0,76% 1922 1,07% 756877 1,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 91.46.219.42
18 1892 0,75% 1872 1,04% 565313 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 128.246.11.59
19 1867 0,74% 933 0,52% 1062242 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.200.6.16
20 1857 0,74% 1857 1,03% 686825 1,14% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 89.247.23.104
21 1771 0,70% 1010 0,56% 376295 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,05% 80.74.50.42
22 1722 0,68% 1720 0,96% 635031 1,06% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,14% 62.158.76.88
23 1642 0,65% 1385 0,77% 485878 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 66 0,65% 104.28.62.28
24 1624 0,64% 926 0,51% 364210 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,09% 80.187.64.165
25 1598 0,63% 1594 0,89% 400089 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 87.78.165.217
26 1595 0,63% 71 0,04% 3743 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 89 0,87% 45.148.10.35
27 1516 0,60% 752 0,42% 136819 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 104.155.1.160
28 1273 0,51% 1272 0,71% 446292 0,74% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 62.154.234.202
29 1182 0,47% 697 0,39% 327999 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,11% 91.61.191.103
30 1174 0,47% 716 0,40% 379677 0,63% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,08% 94.217.229.202

Top 10 von 7132 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 10250 4,07% 10173 5,66% 8110527 13,49% 0 0,00% 0 0,00% 199 1,95% 94.217.224.20
2 26263 10,42% 15052 8,37% 6271655 10,43% 0 0,00% 0 0,00% 77 0,76% 91.33.81.11
3 16308 6,47% 9337 5,19% 3649661 6,07% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,35% 79.216.227.25
4 4290 1,70% 4157 2,31% 2300968 3,83% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,12% 94.217.224.99
5 13184 5,23% 12571 6,99% 2292249 3,81% 0 0,00% 0 0,00% 163 1,60% 84.60.228.148
6 4661 1,85% 4661 2,59% 1754497 2,92% 0 0,00% 0 0,00% 75 0,74% 80.140.61.215
7 4483 1,78% 4372 2,43% 1560570 2,60% 0 0,00% 0 0,00% 60 0,59% 87.139.145.106
8 4393 1,74% 4332 2,41% 1237459 2,06% 0 0,00% 0 0,00% 61 0,60% 156.67.135.6
9 3630 1,44% 3597 2,00% 1134556 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,06% 95.90.205.246
10 1867 0,74% 933 0,52% 1062242 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 93.200.6.16

Top 30 von 509 Verweise
# Anfragen Verweise
1 138321 54,89% - (Direct Request)
2 86981 34,51% https://edrf.ibel.de/
3 21143 8,39% https://foto.ibel.de/ws.php
4 2767 1,10% http://edrf.ibel.de/cam01.jpg
5 346 0,14% http://81.169.206.235/
6 232 0,09% https://www.google.com/
7 192 0,08% https://www.edrf.de/
8 168 0,07% https://81.169.206.235/
9 159 0,06% http://edrf.ibel.de
10 145 0,06% http://ibelnet.de
11 104 0,04% https://edrf.ibel.de/stats/usage_202408.html
12 95 0,04% https://edrf.ibel.de/stats/usage_202406.html
13 74 0,03% https://www.gstatic.com/
14 60 0,02% https://edrf.ibel.de/stats/usage_202405.html
15 53 0,02% https://edrf.ibel.de/i3.php
16 48 0,02% https://foto.ibel.de/fotos4us/2021/2021-12/20211230_222343.MP4
17 37 0,01% https://www.google.de/
18 26 0,01% http://h2812766.stratoserver.net
19 25 0,01% https://neogaf.com/
20 24 0,01% http://edrf.ibel.de/images/favicon.ico
21 23 0,01% http://mail2.ibel.de/
22 22 0,01% www.google.com
23 18 0,01% http://ibelnet.de/
24 18 0,01% ibelnet.de
25 17 0,01% https://foto.ibel.de/fotos4us/2021/2021-12/20220101_001614.MP4
26 14 0,01% http://81.169.206.235:80/
27 13 0,01% http://81.169.206.235:80/admin/login.asp
28 13 0,01% https://foto.ibel.de/
29 12 0,00% https://foto.ibel.de/fotos4us/2020/2020-08/20200816_105242.MP4
30 12 0,00% https://foto.ibel.de/fotos4us/2020/2020-08/20200822_101355.MP4

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 80,00% https://edrf.ibel.de/
2 1 20,00% edrf.ibel.de

Top 4 von 4 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Benutzer
1 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0x37fdea4642ed35feec0f0897302c661487530c10
2 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 0x6489cda52097217d8f41037bac2210a40907db27
3 1 0,00% 1 0,00% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1J2cRELGF3sjbu1hMDb1e8dXq2yqeSJMw
4 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 1JTsMyn4yizbEWCDqeuedShvC9CRjj4ByS

Top 15 von 1891 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 43183 17,14% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
2 19565 7,76% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0
3 18948 7,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
4 11513 4,57% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 10165 4,03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:136.0) Gecko/20100101 Firefox/136.0
6 8893 3,53% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36
7 8037 3,19% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3 Mobile/15E148
8 7826 3,11% Apache/2.4.52 (Ubuntu) OpenSSL/3.0.2 (internal dummy connection)
9 7531 2,99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E14
10 7500 2,98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.3
11 6715 2,66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0
12 5514 2,19% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/27.0 Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
13 5417 2,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0
14 5247 2,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Safari/605.1.15
15 4705 1,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for Maerz 2025

Top 11 von 11 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 248233 98,50% 177241 98,53% 58994272 98,10% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 2428 0,96% 2021 1,12% 894270 1,49% 0 0,00% 0 0,00% Germany Germany
3 689 0,27% 675 0,38% 174735 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
4 581 0,23% 336 0,19% 72611 0,12% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
5 44 0,02% 2 0,00% 45 0,00% 0 0,00% 0 0,00% France France
6 13 0,01% 9 0,01% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
7 10 0,00% 6 0,00% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
8 8 0,00% 3 0,00% 18 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
9 3 0,00% 3 0,00% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy Italy
10 2 0,00% 1 0,00% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands Netherlands
11 1 0,00% 1 0,00% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Singapore Singapore


Generated by Webalizer Version 2.23