Usage statistics for edrf.ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2024
Erstellt am 31-Jul-2024 22:10 GMT

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2024
Summe Anfragen 297074
Summe Dateien 296715
Summe Seiten 29088
Summe Besuche 1957
Total kB Files 132609317
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 918
Summe unterschiedlicher URLs 33
Summe unterschiedlicher Verweise 30
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 169
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 399 3640
Anfragen pro Tag 9583 25937
Dateien pro Tag 9571 25923
Seiten pro Tag 938 3410
Sites per Day 29 81
Besuche pro Tag 63 101
kB Files per Day 4277720 11640732
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,88% 296715
Code 206 - Partial Content 0,00% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,00% 3
Code 304 - Not Modified 0,03% 76
Code 403 - Forbidden 0,00% 13
Code 404 - Not Found 0,09% 263

Tages-Statistik im Monat Juli 2024

Tages-Statistik im Monat Juli 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1524 0,51% 1523 0,51% 196 0,67% 58 2,96% 41 4,47% 657223 0,50%
2 1508 0,51% 1492 0,50% 181 0,62% 58 2,96% 37 4,03% 674261 0,51%
3 2734 0,92% 2724 0,92% 237 0,81% 44 2,25% 41 4,47% 1149821 0,87%
4 1289 0,43% 1279 0,43% 152 0,52% 57 2,91% 49 5,34% 487695 0,37%
5 2804 0,94% 2797 0,94% 310 1,07% 101 5,16% 64 6,97% 1169004 0,88%
6 3278 1,10% 3275 1,10% 353 1,21% 61 3,12% 59 6,43% 1309708 0,99%
7 5652 1,90% 5644 1,90% 532 1,83% 90 4,60% 58 6,32% 2520922 1,90%
8 3098 1,04% 3072 1,04% 315 1,08% 69 3,53% 67 7,30% 1347230 1,02%
9 14451 4,86% 14431 4,86% 1136 3,91% 79 4,04% 71 7,73% 6772410 5,11%
10 18267 6,15% 18259 6,15% 1357 4,67% 62 3,17% 56 6,10% 8147454 6,14%
11 17464 5,88% 17460 5,88% 1338 4,60% 66 3,37% 58 6,32% 8186547 6,17%
12 20034 6,74% 20003 6,74% 3410 11,72% 99 5,06% 74 8,06% 8023972 6,05%
13 3050 1,03% 3022 1,02% 299 1,03% 69 3,53% 51 5,56% 1301979 0,98%
14 25515 8,59% 25490 8,59% 1918 6,59% 68 3,47% 54 5,88% 11210541 8,45%
15 12129 4,08% 12114 4,08% 1077 3,70% 54 2,76% 46 5,01% 6830806 5,15%
16 5214 1,76% 5208 1,76% 542 1,86% 89 4,55% 63 6,86% 3203912 2,42%
17 18546 6,24% 18535 6,25% 1462 5,03% 93 4,75% 79 8,61% 8276068 6,24%
18 7805 2,63% 7793 2,63% 619 2,13% 47 2,40% 47 5,12% 3554410 2,68%
19 25937 8,73% 25923 8,74% 1920 6,60% 57 2,91% 81 8,82% 11640732 8,78%
20 18572 6,25% 18558 6,25% 1444 4,96% 54 2,76% 46 5,01% 6923829 5,22%
21 5588 1,88% 5578 1,88% 471 1,62% 40 2,04% 36 3,92% 2405774 1,81%
22 683 0,23% 676 0,23% 82 0,28% 39 1,99% 41 4,47% 278681 0,21%
23 1787 0,60% 1783 0,60% 197 0,68% 50 2,55% 41 4,47% 723197 0,55%
24 11629 3,91% 11623 3,92% 1791 6,16% 58 2,96% 43 4,68% 4676822 3,53%
25 17446 5,87% 17443 5,88% 1304 4,48% 57 2,91% 44 4,79% 8124400 6,13%
26 2085 0,70% 2071 0,70% 225 0,77% 47 2,40% 50 5,45% 1042539 0,79%
27 10162 3,42% 10150 3,42% 2701 9,29% 83 4,24% 44 4,79% 3442345 2,60%
28 12733 4,29% 12730 4,29% 1030 3,54% 51 2,61% 43 4,68% 7294826 5,50%
29 5412 1,82% 5398 1,82% 445 1,53% 40 2,04% 36 3,92% 2624452 1,98%
30 3230 1,09% 3220 1,09% 297 1,02% 63 3,22% 43 4,68% 1410299 1,06%
31 17448 5,87% 17441 5,88% 1747 6,01% 56 2,86% 48 5,23% 7197458 5,43%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024

Stunden-Statistik im Monat Juli 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 82 2560 0,86% 82 2550 0,86% 6 187 0,64% 73065 2265027 1,71%
1 23 737 0,25% 23 731 0,25% 2 84 0,29% 17961 556797 0,42%
2 5 175 0,06% 5 173 0,06% 0 19 0,07% 2237 69355 0,05%
3 5 159 0,05% 5 155 0,05% 0 19 0,07% 1814 56241 0,04%
4 8 254 0,09% 8 252 0,08% 0 25 0,09% 2775 86018 0,06%
5 35 1096 0,37% 35 1091 0,37% 17 546 1,88% 7200 223192 0,17%
6 16 503 0,17% 15 494 0,17% 2 78 0,27% 4654 144270 0,11%
7 44 1365 0,46% 43 1356 0,46% 5 159 0,55% 16576 513861 0,39%
8 128 3980 1,34% 127 3959 1,33% 14 456 1,57% 53363 1654248 1,25%
9 410 12715 4,28% 409 12699 4,28% 93 2896 9,96% 155194 4811021 3,63%
10 493 15283 5,14% 492 15258 5,14% 41 1281 4,40% 219545 6805891 5,13%
11 748 23188 7,81% 747 23158 7,80% 59 1836 6,31% 320189 9925845 7,49%
12 833 25835 8,70% 832 25800 8,70% 66 2052 7,05% 344206 10670372 8,05%
13 765 23719 7,98% 764 23706 7,99% 60 1878 6,46% 350486 10865056 8,19%
14 812 25174 8,47% 811 25166 8,48% 64 1998 6,87% 374612 11612984 8,76%
15 804 24927 8,39% 803 24909 8,39% 63 1971 6,78% 364589 11302260 8,52%
16 803 24905 8,38% 802 24887 8,39% 62 1925 6,62% 356153 11040735 8,33%
17 834 25868 8,71% 834 25862 8,72% 65 2019 6,94% 360141 11164369 8,42%
18 860 26670 8,98% 859 26658 8,98% 67 2102 7,23% 361663 11211543 8,45%
19 859 26631 8,96% 858 26602 8,97% 125 3875 13,32% 334952 10383509 7,83%
20 452 14027 4,72% 451 13997 4,72% 57 1772 6,09% 178608 5536835 4,18%
21 226 7012 2,36% 225 6995 2,36% 34 1064 3,66% 106300 3295314 2,48%
22 185 5760 1,94% 185 5742 1,94% 15 480 1,65% 142235 4409271 3,33%
23 146 4531 1,53% 145 4515 1,52% 11 366 1,26% 129203 4005302 3,02%

Top 20 von 33 URLs
# Anfragen kB F URL
1 19129 6,44% 25928 0,02% /wx.php
2 5498 1,85% 53798 0,04% /archiv.php
3 2983 1,00% 4139 0,00% /wx-data.php
4 1968 0,66% 1528 0,00% /ibel.css
5 1248 0,42% 6552 0,00% /
6 235 0,08% 818 0,00% /images/favicon.ico
7 140 0,05% 40 0,00% /robots.txt
8 40 0,01% 324 0,00% /stats/usage_202407.html
9 38 0,01% 21 0,00% /sitemap.xml
10 37 0,01% 122 0,00% /favicon.ico
11 30 0,01% 46 0,00% /stats/
12 21 0,01% 98 0,00% /stats/usage_202406.html
13 20 0,01% 18 0,00% /sitemap.html
14 19 0,01% 90 0,00% /stats/usage_202405.html
15 6 0,00% 2 0,00% /_data/var.edrf-duwsw-trans_ip.txt
16 5 0,00% 2 0,00% /.well-known/acme-challenge/vgEbesJINK0d8FMVyQlwfw-OKJpry-zq6IxV5q2F5_Y
17 5 0,00% 6 0,00% /error_docs/styles.css
18 3 0,00% 16 0,00% /error_docs/server.svg
19 2 0,00% 1 0,00% /ip_tower.txt
20 1 0,00% 0 0,00% /ip_tower.php

Top 10 von 33 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 5498 1,85% 53798 0,04% /archiv.php
2 19129 6,44% 25928 0,02% /wx.php
3 1248 0,42% 6552 0,00% /
4 2983 1,00% 4139 0,00% /wx-data.php
5 1968 0,66% 1528 0,00% /ibel.css
6 235 0,08% 818 0,00% /images/favicon.ico
7 40 0,01% 324 0,00% /stats/usage_202407.html
8 37 0,01% 122 0,00% /favicon.ico
9 21 0,01% 98 0,00% /stats/usage_202406.html
10 19 0,01% 90 0,00% /stats/usage_202405.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1248 0,42% 826 42,40% /
2 19129 6,44% 625 32,08% /wx.php
3 2983 1,00% 361 18,53% /wx-data.php
4 5498 1,85% 46 2,36% /archiv.php
5 40 0,01% 24 1,23% /stats/usage_202407.html
6 20 0,01% 19 0,98% /sitemap.html
7 21 0,01% 18 0,92% /stats/usage_202406.html
8 19 0,01% 15 0,77% /stats/usage_202405.html
9 30 0,01% 14 0,72% /stats/

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 19129 6,44% 1017 52,56% /wx.php
2 2983 1,00% 519 26,82% /wx-data.php
3 1248 0,42% 253 13,07% /
4 5498 1,85% 48 2,48% /archiv.php
5 40 0,01% 31 1,60% /stats/usage_202407.html
6 21 0,01% 19 0,98% /stats/usage_202406.html
7 20 0,01% 16 0,83% /sitemap.html
8 30 0,01% 16 0,83% /stats/
9 19 0,01% 16 0,83% /stats/usage_202405.html

Top 30 von 918 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 27860 9,38% 27848 9,39% 15313757 11,55% 40 2,04% dslb-088-067-116-153.088.067.pools.vodafone-ip.de
2 25110 8,45% 25103 8,46% 11372931 8,58% 1 0,05% p3e9e4f81.dip0.t-ipconnect.de
3 17046 5,74% 17029 5,74% 6808150 5,13% 8 0,41% p4fc7434c.dip0.t-ipconnect.de
4 16407 5,52% 16407 5,53% 7408945 5,59% 1 0,05% p3e9e56cf.dip0.t-ipconnect.de
5 16139 5,43% 16133 5,44% 6025209 4,54% 2 0,10% p3e9e4ad7.dip0.t-ipconnect.de
6 15977 5,38% 15977 5,38% 7588766 5,72% 2 0,10% p4fc7425c.dip0.t-ipconnect.de
7 15964 5,37% 15964 5,38% 7208919 5,44% 1 0,05% p4fc7550b.dip0.t-ipconnect.de
8 15863 5,34% 15855 5,34% 9106728 6,87% 13 0,66% dslb-002-201-154-019.002.201.pools.vodafone-ip.de
9 14905 5,02% 14905 5,02% 6630843 5,00% 1 0,05% p3e9e5086.dip0.t-ipconnect.de
10 14885 5,01% 14885 5,02% 6343308 4,78% 1 0,05% p3e9e47a5.dip0.t-ipconnect.de
11 12965 4,36% 12965 4,37% 5637071 4,25% 1 0,05% p3e9e41dd.dip0.t-ipconnect.de
12 8336 2,81% 8336 2,81% 3707716 2,80% 1 0,05% p3e9e584f.dip0.t-ipconnect.de
13 6982 2,35% 6982 2,35% 3263055 2,46% 2 0,10% p3e9e52ea.dip0.t-ipconnect.de
14 5358 1,80% 5352 1,80% 2297520 1,73% 2 0,10% p4fc759c3.dip0.t-ipconnect.de
15 5211 1,75% 5205 1,75% 2407213 1,82% 1 0,05% p3e9e4c4f.dip0.t-ipconnect.de
16 4752 1,60% 4737 1,60% 2163058 1,63% 73 3,73% 104.28.62.24
17 3573 1,20% 3567 1,20% 1587282 1,20% 2 0,10% p3e9e4bec.dip0.t-ipconnect.de
18 3225 1,09% 3224 1,09% 1428293 1,08% 54 2,76% 104.28.62.32
19 3053 1,03% 3046 1,03% 1280568 0,97% 62 3,17% 104.28.62.25
20 2236 0,75% 2236 0,75% 145955 0,11% 18 0,92% p4fc74829.dip0.t-ipconnect.de
21 2169 0,73% 2168 0,73% 949672 0,72% 57 2,91% 104.28.62.33
22 2105 0,71% 2103 0,71% 897372 0,68% 45 2,30% business-24-134-50-9.pool2.vodafone-ip.de
23 1545 0,52% 1544 0,52% 678156 0,51% 11 0,56% i59f459a6.versanet.de
24 1417 0,48% 1417 0,48% 877930 0,66% 5 0,26% p4fc548e7.dip0.t-ipconnect.de
25 1388 0,47% 1387 0,47% 1043633 0,79% 2 0,10% dslb-002-201-154-142.002.201.pools.vodafone-ip.de
26 1120 0,38% 1119 0,38% 496884 0,37% 11 0,56% i59f459df.versanet.de
27 1092 0,37% 1092 0,37% 494931 0,37% 3 0,15% i59f459ba.versanet.de
28 1009 0,34% 1009 0,34% 451357 0,34% 16 0,82% i5387b217.versanet.de
29 1006 0,34% 1006 0,34% 405020 0,31% 12 0,61% i5387b210.versanet.de
30 954 0,32% 954 0,32% 378083 0,29% 4 0,20% p4ff9d445.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 918 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 27860 9,38% 27848 9,39% 15313757 11,55% 40 2,04% dslb-088-067-116-153.088.067.pools.vodafone-ip.de
2 25110 8,45% 25103 8,46% 11372931 8,58% 1 0,05% p3e9e4f81.dip0.t-ipconnect.de
3 15863 5,34% 15855 5,34% 9106728 6,87% 13 0,66% dslb-002-201-154-019.002.201.pools.vodafone-ip.de
4 15977 5,38% 15977 5,38% 7588766 5,72% 2 0,10% p4fc7425c.dip0.t-ipconnect.de
5 16407 5,52% 16407 5,53% 7408945 5,59% 1 0,05% p3e9e56cf.dip0.t-ipconnect.de
6 15964 5,37% 15964 5,38% 7208919 5,44% 1 0,05% p4fc7550b.dip0.t-ipconnect.de
7 17046 5,74% 17029 5,74% 6808150 5,13% 8 0,41% p4fc7434c.dip0.t-ipconnect.de
8 14905 5,02% 14905 5,02% 6630843 5,00% 1 0,05% p3e9e5086.dip0.t-ipconnect.de
9 14885 5,01% 14885 5,02% 6343308 4,78% 1 0,05% p3e9e47a5.dip0.t-ipconnect.de
10 16139 5,43% 16133 5,44% 6025209 4,54% 2 0,10% p3e9e4ad7.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 30 Verweise
# Anfragen Verweise
1 284400 95,73% http://edrf.ibel.de/
2 8390 2,82% - (Direct Request)
3 3959 1,33% http://edrf.ibel.de/archiv.php
4 99 0,03% http://edrf.duckdns.org/
5 90 0,03% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202407.html
6 28 0,01% http://edrf.ibel.de/stats/
7 18 0,01% http://79.199.67.76/
8 16 0,01% http://edrf.ibel.de/images/favicon.ico
9 13 0,00% http://l0311.de.fuel-pos.net/
10 9 0,00% http://edrf.ibel.de
11 8 0,00% http://edrf.ibel.de/wx.php
12 7 0,00% http://www.edrf.duckdns.org/
13 6 0,00% http://edrf.ibel.de/wx-data.php
14 6 0,00% https://www.ecosia.org/
15 4 0,00% http://79.199.66.92/
16 4 0,00% http://79.199.85.11/
17 2 0,00% http://edrf.ibel.de/Bilder/
18 2 0,00% http://edrf.ibel.de/bilder.php
19 2 0,00% http://edrf.ibel.de/error_docs/styles.css
20 1 0,00% http://62.158.86.207/
21 1 0,00% http://baidu.com/
22 1 0,00% http://dnsseed.bluematt.me/
23 1 0,00% http://edrf.ibel.de/.well-known/acme-challenge/vgEbesJINK0d8FMVyQlwfw-OKJpry-zq6IxV5q2F5_Y
24 1 0,00% http://edrf.ibel.de/Bilder
25 1 0,00% http://edrf.ibel.de/cam01.jpg
26 1 0,00% http://foto.ibel.de/
27 1 0,00% http://x1.dnsseed.bluematt.me/
28 1 0,00% http://x49.dnsseed.bluematt.me/
29 1 0,00% https://www.bing.com/
30 1 0,00% https://www.google.com/

Top 15 von 169 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 152148 51,22% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
2 45960 15,47% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:127.0) Gecko/20100101 Firefox/127.0
3 31597 10,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
4 12705 4,28% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0) Gecko/20100101 Firefox/126.0
5 11791 3,97% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
6 7459 2,51% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
7 6028 2,03% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4.1 Mobile/15E14
8 5798 1,95% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
9 4460 1,50% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 4336 1,46% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
11 1901 0,64% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148
12 1543 0,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
13 1487 0,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/65.0.3325.181 Safari/537.36 Loo
14 1464 0,49% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148 Safari/60
15 1397 0,47% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:59.0) Gecko/20100101 Firefox/59.0 LookrBot/1.0

Usage by Country for Juli 2024

Top 10 von 10 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 265050 89,22% 264928 89,29% 120540034 90,90% Germany Germany
2 20911 7,04% 20851 7,03% 8419307 6,35% Unresolved/Unknown
3 10300 3,47% 10163 3,43% 3325147 2,51% Commercial (com)
4 450 0,15% 447 0,15% 186950 0,14% Network (net)
5 237 0,08% 237 0,08% 119067 0,09% Switzerland Switzerland
6 69 0,02% 44 0,01% 149 0,00% Non-Profit (org)
7 48 0,02% 47 0,02% 18654 0,01% Czech Republic Czech Republic
8 5 0,00% 1 0,00% 5 0,00% Belgium Belgium
9 3 0,00% 0 0,00% 3 0,00% China China
10 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00% European Union European Union


Generated by Webalizer Version 2.23