Usage statistics for edrf.ibel.de edrf.ibel.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 27-Aug-2024 12:21 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe Anfragen 278362
Summe Dateien 277800
Summe Seiten 26861
Summe Besuche 1937
Total kB Files 121408040
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1106
Summe unterschiedlicher URLs 31
Summe unterschiedlicher Verweise 31
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 210
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 429 4327
Anfragen pro Tag 10309 25322
Dateien pro Tag 10288 25303
Seiten pro Tag 994 3007
Sites per Day 40 138
Besuche pro Tag 71 138
kB Files per Day 4496594 11400778
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 99,80% 277800
Code 206 - Partial Content 0,01% 25
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 3
Code 304 - Not Modified 0,04% 118
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,00% 4
Code 404 - Not Found 0,15% 409
Code 504 - Gateway Timeout 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 18449 6,63% 18437 6,64% 1418 5,28% 62 3,20% 57 5,15% 7740693 6,38%
2 11815 4,24% 11794 4,25% 806 3,00% 94 4,85% 78 7,05% 5192759 4,28%
3 15920 5,72% 15901 5,72% 1466 5,46% 133 6,87% 138 12,48% 6983584 5,75%
4 13865 4,98% 13844 4,98% 985 3,67% 138 7,12% 126 11,39% 6096026 5,02%
5 7310 2,63% 7300 2,63% 573 2,13% 69 3,56% 73 6,60% 3222961 2,65%
6 12047 4,33% 12037 4,33% 906 3,37% 63 3,25% 73 6,60% 5255365 4,33%
7 13630 4,90% 13620 4,90% 1061 3,95% 69 3,56% 74 6,69% 5749685 4,74%
8 9336 3,35% 9325 3,36% 785 2,92% 75 3,87% 79 7,14% 3888626 3,20%
9 14840 5,33% 14826 5,34% 1184 4,41% 75 3,87% 62 5,61% 6478337 5,34%
10 20986 7,54% 20968 7,55% 1618 6,02% 88 4,54% 78 7,05% 9606457 7,91%
11 18398 6,61% 18385 6,62% 1411 5,25% 84 4,34% 88 7,96% 8535704 7,03%
12 3685 1,32% 3675 1,32% 344 1,28% 90 4,65% 86 7,78% 1561974 1,29%
13 25322 9,10% 25303 9,11% 1916 7,13% 76 3,92% 90 8,14% 11400778 9,39%
14 6766 2,43% 6685 2,41% 1009 3,76% 47 2,43% 55 4,97% 2858517 2,35%
15 4272 1,53% 4200 1,51% 419 1,56% 74 3,82% 68 6,15% 1832422 1,51%
16 14081 5,06% 14067 5,06% 1090 4,06% 79 4,08% 81 7,32% 6578448 5,42%
17 4258 1,53% 4230 1,52% 412 1,53% 74 3,82% 63 5,70% 1711446 1,41%
18 4389 1,58% 4366 1,57% 377 1,40% 56 2,89% 43 3,89% 1911636 1,57%
19 2833 1,02% 2801 1,01% 700 2,61% 50 2,58% 51 4,61% 938204 0,77%
20 8130 2,92% 8108 2,92% 689 2,57% 82 4,23% 64 5,79% 3448134 2,84%
21 15589 5,60% 15566 5,60% 1276 4,75% 114 5,89% 84 7,59% 7413805 6,11%
22 12977 4,66% 12957 4,66% 2832 10,54% 70 3,61% 69 6,24% 4870440 4,01%
23 15302 5,50% 15279 5,50% 3007 11,19% 78 4,03% 79 7,14% 6489024 5,34%
24 3942 1,42% 3930 1,41% 466 1,73% 53 2,74% 55 4,97% 1617813 1,33%
25 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 204 0,07% 180 0,06% 107 0,40% 43 2,22% 45 4,07% 21583 0,02%
27 16 0,01% 16 0,01% 4 0,01% 4 0,21% 12 1,08% 3618 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 25 694 0,25% 25 690 0,25% 8 225 0,84% 10524 284159 0,23%
1 18 507 0,18% 18 499 0,18% 9 246 0,92% 3736 100881 0,08%
2 17 478 0,17% 17 469 0,17% 8 238 0,89% 3644 98391 0,08%
3 18 512 0,18% 17 466 0,17% 10 277 1,03% 3548 95807 0,08%
4 25 684 0,25% 25 676 0,24% 9 260 0,97% 9010 243257 0,20%
5 20 544 0,20% 19 521 0,19% 9 252 0,94% 4409 119056 0,10%
6 59 1598 0,57% 58 1583 0,57% 13 377 1,40% 20117 543160 0,45%
7 207 5599 2,01% 206 5571 2,01% 25 700 2,61% 81833 2209488 1,82%
8 496 13417 4,82% 496 13405 4,83% 63 1714 6,38% 191601 5173239 4,26%
9 595 16086 5,78% 594 16064 5,78% 55 1493 5,56% 254700 6876896 5,66%
10 645 17428 6,26% 644 17412 6,27% 59 1603 5,97% 285486 7708123 6,35%
11 741 20020 7,19% 740 19983 7,19% 66 1800 6,70% 331203 8942487 7,37%
12 631 17049 6,12% 629 17009 6,12% 57 1545 5,75% 284405 7678937 6,32%
13 805 21738 7,81% 803 21693 7,81% 84 2283 8,50% 363788 9822271 8,09%
14 932 25166 9,04% 931 25140 9,05% 79 2139 7,96% 423641 11438306 9,42%
15 970 26195 9,41% 969 26177 9,42% 83 2243 8,35% 433667 11709020 9,64%
16 952 25715 9,24% 951 25701 9,25% 86 2331 8,68% 412736 11143877 9,18%
17 957 25848 9,29% 956 25816 9,29% 79 2151 8,01% 402052 10855403 8,94%
18 773 20897 7,51% 772 20867 7,51% 62 1694 6,31% 312726 8443603 6,95%
19 675 18246 6,55% 674 18224 6,56% 56 1536 5,72% 260788 7041274 5,80%
20 328 8862 3,18% 327 8844 3,18% 28 779 2,90% 144055 3889484 3,20%
21 250 6758 2,43% 249 6747 2,43% 20 564 2,10% 151230 4083206 3,36%
22 129 3487 1,25% 126 3420 1,23% 11 317 1,18% 89563 2418209 1,99%
23 30 834 0,30% 30 823 0,30% 3 94 0,35% 18130 489505 0,40%

Top 18 von 31 URLs
# Anfragen kB F URL
1 20212 7,26% 27428 0,02% /wx.php
2 4097 1,47% 425978 0,35% /stats/usage_202408.html
3 3586 1,29% 2778 0,00% /ibel.css
4 1291 0,46% 7853 0,01% /
5 974 0,35% 654 0,00% /archiv.php
6 282 0,10% 930 0,00% /images/favicon.ico
7 121 0,04% 35 0,00% /robots.txt
8 23 0,01% 36 0,00% /stats/
9 23 0,01% 117 0,00% /stats/usage_202407.html
10 21 0,01% 73 0,00% /favicon.ico
11 18 0,01% 82 0,00% /stats/usage_202405.html
12 11 0,00% 8 0,00% /sitemap.xml
13 7 0,00% 2 0,00% /ip_tower.txt
14 6 0,00% 7 0,00% /sitemap.html
15 6 0,00% 53 0,00% /stats/usage_202406.html
16 5 0,00% 6 0,00% /error_docs/styles.css
17 3 0,00% 1 0,00% /_data/var.edrf-duwsw-trans_ip.txt
18 3 0,00% 2 0,00% /error_docs/server.svg

Top 10 von 31 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 4097 1,47% 425978 0,35% /stats/usage_202408.html
2 20212 7,26% 27428 0,02% /wx.php
3 1291 0,46% 7853 0,01% /
4 3586 1,29% 2778 0,00% /ibel.css
5 282 0,10% 930 0,00% /images/favicon.ico
6 974 0,35% 654 0,00% /archiv.php
7 23 0,01% 117 0,00% /stats/usage_202407.html
8 18 0,01% 82 0,00% /stats/usage_202405.html
9 21 0,01% 73 0,00% /favicon.ico
10 6 0,00% 53 0,00% /stats/usage_202406.html

Top 9 von 9 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20212 7,26% 1028 54,28% /wx.php
2 1291 0,46% 748 39,49% /
3 974 0,35% 28 1,48% /archiv.php
4 23 0,01% 22 1,16% /stats/usage_202407.html
5 23 0,01% 18 0,95% /stats/
6 18 0,01% 17 0,90% /stats/usage_202405.html
7 6 0,00% 16 0,84% /sitemap.html
8 4097 1,47% 12 0,63% /stats/usage_202408.html
9 6 0,00% 5 0,26% /stats/usage_202406.html

Top 9 von 9 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 20212 7,26% 1541 82,67% /wx.php
2 1291 0,46% 206 11,05% /
3 974 0,35% 25 1,34% /archiv.php
4 23 0,01% 22 1,18% /stats/usage_202407.html
5 23 0,01% 17 0,91% /stats/
6 18 0,01% 17 0,91% /stats/usage_202405.html
7 6 0,00% 16 0,86% /sitemap.html
8 4097 1,47% 16 0,86% /stats/usage_202408.html
9 6 0,00% 4 0,21% /stats/usage_202406.html

Top 30 von 1106 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 30456 10,94% 30446 10,96% 13319707 10,97% 43 2,22% dslb-002-201-154-019.002.201.pools.vodafone-ip.de
2 16896 6,07% 16854 6,07% 8001535 6,59% 20 1,03% 62.154.234.202
3 14739 5,29% 14739 5,31% 6869931 5,66% 1 0,05% p3e9e4da5.dip0.t-ipconnect.de
4 11014 3,96% 11014 3,96% 4854930 4,00% 3 0,15% xdsl-87-79-161-62.nc.de
5 10691 3,84% 10691 3,85% 5240578 4,32% 1 0,05% p3e9e4a7c.dip0.t-ipconnect.de
6 10071 3,62% 10070 3,62% 4660061 3,84% 3 0,15% xdsl-87-79-99-15.nc.de
7 9353 3,36% 9352 3,37% 4000181 3,29% 2 0,10% p3e9e598f.dip0.t-ipconnect.de
8 8823 3,17% 8815 3,17% 3720224 3,06% 1 0,05% p3e9e4ee0.dip0.t-ipconnect.de
9 7689 2,76% 7689 2,77% 3330198 2,74% 2 0,10% p4fc74633.dip0.t-ipconnect.de
10 6529 2,35% 6529 2,35% 3150337 2,59% 3 0,15% p4ff9c362.dip0.t-ipconnect.de
11 5739 2,06% 5737 2,07% 2689739 2,22% 17 0,88% dslb-084-060-228-160.084.060.pools.vodafone-ip.de
12 4501 1,62% 4500 1,62% 1989690 1,64% 4 0,21% p4ff9d8dc.dip0.t-ipconnect.de
13 4341 1,56% 4341 1,56% 1874759 1,54% 24 1,24% i5387b218.versanet.de
14 4083 1,47% 4083 1,47% 425876 0,35% 3 0,15% host-77-238-246-154.hosted-by-vdsina.com
15 4027 1,45% 4027 1,45% 1642306 1,35% 3 0,15% p5080db93.dip0.t-ipconnect.de
16 3734 1,34% 3733 1,34% 1645482 1,36% 8 0,41% i59f459d9.versanet.de
17 3709 1,33% 3709 1,34% 1696087 1,40% 10 0,52% i59f459c3.versanet.de
18 3480 1,25% 3480 1,25% 1567188 1,29% 1 0,05% pd9ea214c.dip0.t-ipconnect.de
19 3209 1,15% 3209 1,16% 1323583 1,09% 4 0,21% i5387b210.versanet.de
20 2917 1,05% 2917 1,05% 1405198 1,16% 0 0,00% bvbw-wanhost242.bvbs-wan.de
21 2742 0,99% 2742 0,99% 1233901 1,02% 8 0,41% i5387b201.versanet.de
22 2665 0,96% 2665 0,96% 1064915 0,88% 7 0,36% p4ff9c457.dip0.t-ipconnect.de
23 2662 0,96% 2651 0,95% 1233857 1,02% 52 2,68% 104.28.62.24
24 2620 0,94% 2620 0,94% 1071860 0,88% 2 0,10% p4fc74465.dip0.t-ipconnect.de
25 2452 0,88% 2447 0,88% 1138883 0,94% 16 0,83% p4fc749f2.dip0.t-ipconnect.de
26 2296 0,82% 2296 0,83% 1033873 0,85% 4 0,21% dslb-088-067-137-134.088.067.pools.vodafone-ip.de
27 2238 0,80% 2238 0,81% 1036704 0,85% 9 0,46% p4ff9d437.dip0.t-ipconnect.de
28 2012 0,72% 2012 0,72% 1143328 0,94% 8 0,41% p4ff9c52e.dip0.t-ipconnect.de
29 1993 0,72% 1993 0,72% 934464 0,77% 10 0,52% i5387b212.versanet.de
30 1671 0,60% 1671 0,60% 820928 0,68% 18 0,93% tunnel.sorglosinternet.de

Top 10 von 1106 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 30456 10,94% 30446 10,96% 13319707 10,97% 43 2,22% dslb-002-201-154-019.002.201.pools.vodafone-ip.de
2 16896 6,07% 16854 6,07% 8001535 6,59% 20 1,03% 62.154.234.202
3 14739 5,29% 14739 5,31% 6869931 5,66% 1 0,05% p3e9e4da5.dip0.t-ipconnect.de
4 10691 3,84% 10691 3,85% 5240578 4,32% 1 0,05% p3e9e4a7c.dip0.t-ipconnect.de
5 11014 3,96% 11014 3,96% 4854930 4,00% 3 0,15% xdsl-87-79-161-62.nc.de
6 10071 3,62% 10070 3,62% 4660061 3,84% 3 0,15% xdsl-87-79-99-15.nc.de
7 9353 3,36% 9352 3,37% 4000181 3,29% 2 0,10% p3e9e598f.dip0.t-ipconnect.de
8 8823 3,17% 8815 3,17% 3720224 3,06% 1 0,05% p3e9e4ee0.dip0.t-ipconnect.de
9 7689 2,76% 7689 2,77% 3330198 2,74% 2 0,10% p4fc74633.dip0.t-ipconnect.de
10 6529 2,35% 6529 2,35% 3150337 2,59% 3 0,15% p4ff9c362.dip0.t-ipconnect.de

Top 30 von 31 Verweise
# Anfragen Verweise
1 236465 84,95% http://edrf.ibel.de/
2 37611 13,51% - (Direct Request)
3 2013 0,72% https://ceo-challenge.ru/
4 1952 0,70% https://goldkr.ru/
5 111 0,04% https://vavadagame.best/
6 40 0,01% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202408.html
7 36 0,01% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202407.html
8 28 0,01% http://edrf.duckdns.org/
9 15 0,01% http://edrf.ibel.de/images/favicon.ico
10 12 0,00% http://edrf.ibel.de/stats/
11 9 0,00% https://duckduckgo.com/
12 8 0,00% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202405.html
13 8 0,00% http://edrf.ibel.de/wx.php
14 7 0,00% https://edrf.ibel.de/
15 6 0,00% http://62.158.74.124/
16 6 0,00% http://79.199.68.101/
17 5 0,00% http://edrf.ibel.de
18 5 0,00% http://l0311.de.fuel-pos.net/
19 4 0,00% https://de.search.yahoo.com/
20 3 0,00% http://edrf.ibel.de/Bilder/
21 3 0,00% http://edrf.ibel.de/error_docs/styles.css
22 3 0,00% https://vavadagame.best/\xca\xee
23 2 0,00% http://edrf.ibel.de/archiv.php
24 2 0,00% http://edrf.ibel.de/cam01.jpg
25 2 0,00% http://edrf.ibel.de/wx-data.php
26 1 0,00% http://edrf.ibel.de/sitemap.html
27 1 0,00% http://edrf.ibel.de/sitemap.xml
28 1 0,00% http://edrf.ibel.de/stats/usage_202406.html
29 1 0,00% https://www.edrf.de/
30 1 0,00% https://www.edrf.de/pages/flugplatzinformationen

Top 15 von 210 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 50979 18,31% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
2 36419 13,08% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
3 34421 12,37% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/25.0 Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
4 25803 9,27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148
5 21284 7,65% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Mobile/15E148
6 20180 7,25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
7 18294 6,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:128.0) Gecko/20100101 Firefox/128.0
8 10736 3,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.5 Safari/605.1.15
9 10014 3,60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 17_6 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Mobile/15E148 Sa
10 8890 3,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:129.0) Gecko/20100101 Firefox/129.0
11 6311 2,27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Safari/605.1.15
12 4187 1,50% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
13 3030 1,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/115.0
14 2648 0,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/127.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 2295 0,82% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36

Usage by Country for August 2024

Top 16 von 16 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 217911 78,28% 217773 78,39% 97818740 80,57% Germany Germany
2 38524 13,84% 38302 13,79% 17176533 14,15% Unresolved/Unknown
3 20387 7,32% 20252 7,29% 5795141 4,77% Commercial (com)
4 592 0,21% 586 0,21% 257153 0,21% Network (net)
5 571 0,21% 570 0,21% 234342 0,19% Singapore Singapore
6 155 0,06% 155 0,06% 71050 0,06% Belgium Belgium
7 88 0,03% 59 0,02% 147 0,00% Non-Profit (org)
8 62 0,02% 62 0,02% 26424 0,02% Luxembourg Luxembourg
9 29 0,01% 29 0,01% 12520 0,01% France France
10 22 0,01% 22 0,01% 14888 0,01% Thailand Thailand
11 8 0,00% 8 0,00% 889 0,00% Switzerland Switzerland
12 6 0,00% 2 0,00% 89 0,00% British Indian Ocean Territory British Indian Ocean Territory
13 2 0,00% 2 0,00% 10 0,00% Belarus Belarus
14 2 0,00% 0 0,00% 2 0,00% China China
15 2 0,00% 2 0,00% 8 0,00% European Union European Union
16 1 0,00% 1 0,00% 103 0,00% Czech Republic Czech Republic


Generated by Webalizer Version 2.23